月例コンペは、2月から翌年1月までの12回の中で、出場と成績に応じてポイントが割り振られます。
そのポイントに応じて2月に金券のプレゼントがあります。
また、年度の出場回数と成績によって優勝決定杯の出場資格が得られ、2月の優勝決定杯(月例コンペと同時開催)で年間優勝者を争います。

月例コンペリザルト

Monthly Competition Result

過去のリザルトはこちら

第551回月例コンペ

2019年2月17日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
西根 克紀 32 28 34 30 124 9 115
田中 幸子 33 31 36 32 132 11 121
藤原 圭一郎 23 27 25 24 99 0 99 BG 3位
前田 信 28 30 27 27 112 4 108
グループ2
杉野谷 茂 27 26 30 28 111 8 103 ラッキー7
瀬戸 宏文 39 29 38 32 138 16 122
曽根 睦彦 29 29 29 29 116 10 106
小泉 美光 30 34 29 29 122 10 112
グループ3
松岡 義美 25 28 36 32 121 8 113
柳原 光子 31 26 30 29 116 15 101
柳原 浩補 27 27 29 35 118 12 106
菊池 英雄 31 34 30 31 126 8 118
グループ4
芳賀 眞実雄 42 29 30 41 142 8 134
芳賀 恵夏 28 29 31 35 123 8 115
安藤 正敏 30 26 32 36 124 13 111
千田 瑞行 31 28 27 30 116 8 108 当日賞
グループ5
正木 博文 28 25 25 29 107 5 102
野村 光悟 30 28 29 26 113 10 103
中田 洋司 30 32 34 31 127 11 116
遠藤 友紀雄 34 28 27 39 128 NR 128
グループ6
中川 洋 33 35 32 33 133 18 115
鈴木 司 35 34 30 40 139 26 113
岩崎 雄一 32 34 33 26 125 20 105
澤田 大介 28 33 29 29 119 7 112
グループ7
森吉 順一 29 31 30 41 131 8 123
森吉 康夫 27 28 28 30 113 7 106
家吉 祐二郎 30 33 27 30 120 9 111
中村 富士男 25 31 28 30 114 7 107
グループ8
益本 数範 32 36 36 39 143 27 116
東 猪佐夫 31 32 32 31 126 12 114
斉藤 祐三 35 27 27 31 120 9 111
清水 悦治 30 33 32 37 132 13 119
グループ9
道下 実真 26 32 32 28 118 13 105
田中 末義 28 31 28 27 114 23 91 優勝
平山 和成 32 32 31 28 123 NR 123
中野 茂政 28 26 35 27 116 1 115
仲村 信長 28 28 28 32 116 4 112
グループ10
横田 弘樹 25 29 24 28 106 NR 106
鈴木 知世 38 47 35 35 155 30 125 BB
野村 昇 22 26 28 24 100 2 98 準優勝
石渡 陽子 29 30 26 32 117 6 111
グループ11
武内 正充 34 34 32 31 131 16 115
高橋 肇 35 31 35 30 131 12 119
和田 幸一 32 28 28 38 126 7 119
高野 賢一 32 32 32 37 133 13 120
斉藤 勝利 28 27 25 30 110 9 101

第552回月例コンペ

2019年3月17日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
西根 克紀 27 30 26 29 112 9 103 ラッキー7
田中 幸子 33 28 34 34 129 11 118
前田 信 32 26 34 32 124 4 120
中田 洋司 30 29 29 32 120 11 109
グループ2
杉野谷 茂 28 26 29 29 112 8 104
瀬戸 宏文 33 34 28 31 126 16 110
曽根 睦彦 37 29 32 31 129 10 119
宮本 淳 35 37 32 31 135 NR 135
グループ3
松岡 義美 29 26 30 29 114 8 106
柳原 光子 32 33 29 37 131 15 116
柳原 浩補 30 30 28 32 120 12 108
菊池 英雄 30 31 30 31 122 8 114
グループ4
安藤 正敏 30 30 30 27 117 13 104
千田 瑞行 28 27 32 29 116 8 108
正木 博文 27 28 31 33 119 5 114
野村 光悟 31 31 32 32 126 10 116
グループ5
芳賀 眞実雄 30 32 30 30 122 8 114
芳賀 恵夏 25 31 30 32 118 8 110
内海 宏樹 31 30 27 28 116 28 88 優勝
家吉 祐二郎 35 35 34 30 134 9 125
グループ6
森吉 順一 29 31 33 36 129 8 121
中川 洋 29 31 29 35 124 18 106
鈴木 司 35 32 37 38 142 26 116
岩崎 雄一 31 27 34 30 122 20 102
グループ7
森吉 康夫 29 32 27 30 118 7 111
森吉 信夫 29 26 30 35 120 5 115
中村 富士男 29 30 38 29 126 7 119
グループ8
益本 数範 37 41 41 40 159 27 132 BB
東 猪佐夫 31 31 30 32 124 12 112
斉藤 祐三 32 36 28 31 127 9 118
清水 悦治 32 39 29 36 136 13 123
グループ9
高橋 肇 31 35 44 45 155 12 143
平山 和成 29 27 28 33 117 12 105
中野 茂政 29 26 27 29 111 1 110
仲村 信長 26 25 29 27 107 4 103
グループ10
横田 弘樹 23 25 27 27 102 2 100 3位
藤原 圭一郎 22 24 29 26 101 + 7 108 BG
野村 昇 27 29 27 27 110 2 108 当日賞
菊池 敬 31 33 27 31 122 17 105
グループ11
道下 実真 27 30 26 27 110 13 97 準優勝
高野 賢一 32 27 32 36 127 13 114
今村 芳治 31 27 33 28 119 NR 119
グループ12
鈴木 孝司 30 24 33 31 118 15 103
和田 幸一 29 33 29 36 127 7 120
斉藤 勝利 28 25 26 30 109 9 100

第553回月例コンペ

2019年4月21日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
松岡 義美 31 30 29 26 116 8 108
柳原 光子 29 32 27 28 116 15 101
柳原 浩補 30 25 31 27 113 12 101
菊池 英雄 28 28 29 25 110 8 102
グループ2
瀬戸 宏文 33 28 31 25 117 16 101
西山 美智子 30 31 31 29 121 NR 121
宮本 淳 29 30 32 37 128 19 109
グループ3
杉野谷 茂 30 26 26 27 109 8 101 ラッキー7
小泉 美光 29 29 29 26 113 10 103
曽根 睦彦 32 28 32 29 121 10 111
瀬戸 八重子 39 36 31 32 138 NR 138
グループ4
武内 正充 32 32 32 33 129 16 113
森吉 順一 30 26 28 23 107 8 99 3位
中川 洋 25 28 27 28 108 18 90 優勝
岩崎 雄一 33 30 32 37 132 20 112
グループ5
森吉 康夫 30 32 30 30 122 7 115
森吉 信夫 25 31 30 32 118 5 113
高野 賢一 31 30 27 28 116 13 103
斉藤 勝利 35 35 34 30 134 9 125
グループ6
中田 洋司 31 29 34 25 119 11 108
菊池 敬 31 34 36 29 130 17 113
野村 光悟 30 35 36 34 135 10 125
小口 泰英 31 28 34 29 122 8 114
グループ7
家吉 祐二郎 29 32 27 30 118 9 109
内海 宏樹 29 26 30 35 120 20 100
正木 博文 29 30 38 29 126 5 121
安藤 正敏 29 30 38 29 126 13 113
グループ8
益本 数範 42 38 35 49 164 27 137 BB
東 猪佐夫 27 29 31 33 120 12 108
斉藤 祐三 25 26 33 28 112 9 103
清水 悦治 39 32 42 50 163 13 150
グループ9
藤原 圭一郎 25 25 25 26 101 + 7 108
横田 弘樹 27 21 23 24 95 2 93 BG・準優勝
石渡 陽子 29 32 26 30 117 6 111
澤田 大介 30 28 26 28 112 7 105
グループ10
芳賀 眞実雄 27 28 27 30 112 8 104
芳賀 恵夏 29 30 26 31 116 8 108 当日賞
仙田 直樹 37 33 40 31 141 NR 141
前田 信 31 35 26 36 128 4 124
グループ11
道下 実真 28 31 27 27 113 10 103
仲村 信長 30 25 26 26 107 4 103
田中 末義 28 28 35 25 116 16 100
平山 和成 29 36 29 29 123 12 111
中野 茂政 25 26 27 24 102 1 101

第554回月例コンペ

2019年5月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
西山 美智子 26 29 28 29 112 10 102
杉野谷 茂 25 26 27 25 103 8 95
宮本 淳 28 31 31 30 120 19 101
瀬戸 八重子 32 30 28 30 120 24 96 10位
グループ2
瀬戸 宏文 29 35 29 32 125 16 109
曽根 睦彦 27 30 28 28 113 10 103
斉藤 勝利 25 29 27 25 106 9 97
グループ3
柳原 浩補 29 26 30 28 113 12 101
柳原 光子 23 25 30 30 108 15 93 準優勝
松岡 義美 26 26 28 29 109 8 101 20位
菊池 英雄 29 27 24 27 107 8 99
グループ4
森吉 信夫 27 25 29 31 112 5 107
森吉 康夫 27 26 28 28 109 7 102
中村 富士男 30 25 29 31 115 7 108
グループ5
森吉 順一 28 24 28 26 106 7 99
岩崎 雄一 34 31 32 35 132 20 112
高野 賢一 28 32 29 24 113 13 100 当日賞
中川 洋 36 29 24 32 121 13 108
グループ6
小泉 美光 28 27 29 29 113 10 103
内海 宏樹 32 26 26 28 112 20 92 優勝
武内 正充 28 28 27 28 111 16 95 ラッキー7
グループ7
正木 博文 26 26 25 24 101 5 96
野村 光悟 32 30 30 26 118 10 108
安藤 正敏 27 29 26 29 111 13 98
中田 洋司 26 28 27 33 114 11 103
グループ8
益本 数範 - - - - 27 -
東 猪佐夫 33 28 29 26 116 12 104 30位
斉藤 祐三 26 27 28 27 108 9 99
清水 悦治 30 33 31 40 134 13 121
グループ9
西根 克紀 31 27 28 25 111 9 102
田中 幸子 31 30 28 30 119 11 108
芳賀 眞実雄 26 28 24 25 103 8 95
芳賀 恵夏 27 26 30 25 108 8 100
グループ10
野村 昇 26 26 25 24 101 2 99
横田 弘樹 23 26 26 23 98 2 96
藤原 圭一郎 24 24 21 24 93 + 7 100 BG
前田 信 31 28 30 31 120 4 116 BB
グループ11
道下 実真 27 26 26 25 104 10 94
仲村 信長 31 27 26 25 109 4 105
田中 末義 25 28 26 30 109 16 93 3位
今村 芳治 34 32 29 29 124 9 115
中野 茂政 25 24 27 27 103 1 102

第555回月例コンペ

2019年6月16日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
西山 美智子 32 31 30 36 129 10 119
杉野谷 茂 35 29 29 24 117 8 109
瀬戸 八重子 29 28 30 30 117 24 93 準優勝
グループ2
瀬戸 宏文 38 31 35 30 134 16 118
曽根 睦彦 24 28 30 30 112 10 102
宮本 淳 27 32 26 36 121 19 102
グループ3
柳原 浩補 29 34 34 31 128 12 116
柳原 光子 30 29 29 29 117 12 105
松岡 義美 25 25 33 30 113 8 105 当日賞
菊池 英雄 29 32 27 30 118 8 110
グループ4
道下 実真 30 27 30 27 114 10 104
仲村 信長 26 26 27 30 109 4 105
田中 末義 28 27 27 26 108 14 94 3位
今村 芳治 32 29 31 29 121 9 112
平山 和成 35 40 38 48 161 12 149
グループ5
森吉 順一 27 30 30 30 117 7 110
森吉 康夫 28 30 25 27 110 7 103
森吉 信夫 29 32 28 30 119 5 114
中村 富士男 29 30 31 31 121 7 114 30位
グループ6
正木 博文 26 25 26 26 103 5 98
野村 光悟 30 30 33 30 123 10 113
安藤 正敏 29 30 27 28 114 13 101 ラッキー7
内海 宏樹 40 32 30 32 134 14 120
グループ7
斉藤 勝利 27 28 34 29 118 9 109 20位
家吉 祐二郎 32 29 30 31 122 9 113
鈴木 孝司 36 34 31 32 133 15 118
武内 正充 31 29 36 33 129 16 113
グループ8
高野 賢一 32 36 30 36 134 13 121
東 猪佐夫 27 28 31 31 117 12 105
斉藤 祐三 34 30 28 31 123 9 114
清水 悦治 38 37 34 42 151 13 138 BB
グループ9
藤原 圭一郎 23 24 25 25 97 7 104
横田 弘樹 23 24 25 23 95 2 93 BG・優勝
野村 昇 27 23 26 26 102 2 100
進藤 圭 32 28 23 26 109 NR 109
グループ10
田中 幸子 30 30 32 30 122 11 111
西根 克紀 29 29 24 27 109 9 100
中田 洋司 29 27 31 27 114 11 103 10位
石渡 陽子 28 29 27 27 111 6 105

第556回月例コンペ

2019年7月21日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 34 41 35 31 141 16 125 BB
宮本 淳 28 31 34 34 127 19 108
武内 正充 32 34 26 28 120 16 104
斉藤 勝利 30 27 29 29 115 9 106
グループ2
瀬戸 八重子 28 31 31 31 121 19 102
西山 美智子 28 31 36 32 127 10 117
杉野谷 茂 30 26 27 29 112 8 104
小泉 美光 31 28 26 27 112 10 102 ラッキー7
グループ3
柳原 浩補 28 29 32 31 120 12 108
柳原 光子 28 33 31 28 120 12 108
松岡 義美 27 28 29 30 114 8 106
菊池 英雄 30 26 32 29 117 8 109
グループ4
小口 泰英 24 27 28 27 106 8 98 3位
菊地 敬 33 32 34 32 131 14 117
内海 宏樹 32 42 32 31 137 14 123
鎌田 純一 26 27 29 26 108 NR 108
グループ5
西根 克紀 30 27 29 29 115 9 106
田中 幸子 32 29 30 30 121 11 110
芳賀 恵夏 23 32 27 30 112 8 104
グループ6
森吉 康夫 28 25 30 26 109 7 102
森吉 信夫 31 31 29 31 122 5 117
森吉 順一 28 26 25 27 106 7 99
中村 富士男 28 27 27 29 111 7 104
グループ7
千田 瑞行 31 30 27 30 118 8 110
中田 洋司 34 29 28 28 119 11 108
野村 光悟 29 30 29 33 121 10 111 30位
前田 信 33 27 29 27 116 4 112
グループ8
高野 賢一 28 27 31 30 116 13 103 10位
東 猪佐夫 24 29 34 31 118 12 106
斉藤 祐三 32 28 29 27 116 9 107 当日賞
清水 悦治 32 41 36 35 144 13 131
グループ9
平山 和成 29 36 31 32 128 12 116
道下 実真 30 29 27 27 113 10 103
今村 芳治 32 26 28 30 116 9 107 20位
田中 末義 29 25 26 27 107 13 94 準優勝
グループ10
藤原 圭一郎 23 23 26 21 93 + 7 100 BG
横田 弘樹 26 26 26 21 99 + 8 107
野村 昇 21 24 25 24 94 2 92 優勝
石渡 陽子 32 26 30 27 115 6 109

第557回月例コンペ

2019年8月18日(晴)

※高温のため今月は3ラウンド ハンデ×0.75

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 29 29 32 - 90 12.00 78.00 10位
杉野谷 茂 27 29 30 - 86 6.00 80.00
曽根 睦彦 31 33 28 - 92 7.50 84.50 30位
斉藤 勝利 29 26 30 - 85 6.75 78.25
グループ2
瀬戸 八重子 27 37 30 - 94 14.25 79.75
西山 美智子 28 30 32 - 90 7.50 82.50
宮本 淳 32 29 31 - 92 14.25 77.75 ラッキー7
斉藤 勝利 29 26 30 - 85 6.75 78.25
グループ3
柳原 浩補 30 29 31 - 90 9.00 81.00 20位
柳原 光子 28 33 28 - 89 9.00 80.00
松岡 義美 27 29 30 - 86 6.00 80.00 当日賞
菊池 英雄 27 33 34 - 94 6.00 88.00
グループ4
小泉 美光 31 26 29 - 86 7.50 78.50
安藤 正敏 31 29 29 - 89 9.75 79.25
内海 宏樹 54 48 34 - 136 10.50 125.50
家吉 祐二郎 29 31 31 - 91 6.75 84.25
グループ5
中田 洋司 26 35 31 - 92 8.25 83.75
正木 博文 32 26 24 - 82 3.75 78.25
千田 瑞行 28 29 27 - 84 6.00 78.00
山内 英一 28 27 25 - 80 NR 80.00
グループ6
藤原 圭一郎 26 25 26 - 77 + 5.25 82.25
白石 未知 31 32 27 - 90 7.50 82.50
鈴木 知世 33 32 30 - 95 22.50 72.50
グループ7
野村 昇 25 24 29 - 78 + .75 78.75
石渡 陽子 25 32 35 - 92 4.50 87.50
横田 弘樹 26 22 25 - 73 + 6.00 79.00
髙橋 洋一郎 27 27 26 - 80 NR 80.00
グループ8
高野 賢一 29 40 32 - 101 9.75 91.25
東 猪佐夫 31 31 30 - 92 9.00 83.00
斉藤 祐三 31 34 32 - 97 6.75 90.25
清水 悦治 35 36 49 - 120 9.75 110.25 BB
グループ9
森吉 康夫 27 31 29 - 87 5.25 81.75
森吉 信夫 30 29 32 - 91 3.75 87.25
森吉 順一 25 26 26 - 77 5.25 71.75 準優勝
グループ10
仲村 信長 24 26 22 - 72 3.00 69.00 BG・優勝
道下 実真 31 25 27 - 83 7.50 75.50
田中 末義 29 30 27 - 86 9.75 76.25
中野 茂政 24 25 26 - 75 0.75 74.25 3位

第558回月例コンペ

2019年9月15日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
宮本 淳 28 36 38 36 138 19 119
瀬戸 宏文 34 27 30 29 120 16 104
西山 美智子 29 32 27 33 121 10 111
グループ2
曽根 睦彦 31 26 31 25 113 10 103 ラッキー7
瀬戸 八重子 32 33 31 33 129 19 110
芳賀 恵夏 31 27 28 32 118 8 110
芳賀 眞実雄 32 32 30 33 127 8 119
グループ3
柳原 浩補 36 29 31 36 132 12 120 BB
柳原 光子 29 31 26 32 118 12 106
松岡 義美 28 33 30 26 117 8 109
菊池 英雄 29 30 31 31 121 8 113
グループ4
小泉 美光 29 29 25 33 116 10 106
大内 敬司 30 34 36 35 135 NR 135
内海 宏樹 35 34 36 35 140 14 126
家吉 祐二郎 28 30 36 31 125 9 116
グループ5
野村 光悟 32 30 31 30 123 10 113
小口 泰英 27 30 27 36 120 6 114
菊地 敬 31 30 32 34 127 14 113
中田 雅雄 30 30 29 33 122 NR 122
グループ6
正木 博文 30 24 24 25 103 5 98 優勝
安藤 正敏 26 29 26 33 114 13 101
中田 洋司 36 31 30 25 122 11 111
千田 瑞行 31 26 30 24 111 8 103
グループ7
今村 芳治 29 30 30 30 119 9 110 20位
道下 実真 33 25 33 24 115 10 105 10位
仲村 信長 27 29 23 25 104 3 101 3位
田中 末義 27 28 27 29 111 13 98 準優勝
中野 茂政 25 27 26 28 106 1 105
グループ8
清水 悦治 42 32 38 - - 13 -
高野 賢一 27 30 28 29 114 13 101
斉藤 勝利 30 34 29 26 119 9 110
東 猪佐夫 34 34 28 35 131 12 119
グループ9
森吉 康夫 30 30 28 28 116 7 109 当日賞
森吉 信夫 33 29 32 29 123 5 118
森吉 順一 28 33 30 28 119 6 113
中村 富士男 26 29 30 38 123 7 116 30位
グループ10
藤原 圭一郎 25 24 25 27 101 + 7 108 BG
横田 弘樹 25 25 25 26 101 + 8 109 BG
西根 克紀 32 29 27 30 118 9 109
田中 幸子 31 29 37 29 126 11 115

第559回月例コンペ

2019年10月20日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
曽根 睦彦 29 28 32 28 117 10 107
瀬戸 宏文 36 29 34 29 128 16 112
西山 美智子 35 31 28 27 121 10 111
グループ2
杉野谷 茂 26 27 25 28 106 8 98
瀬戸 八重子 31 28 30 31 120 19 101
宮本 淳 31 34 32 31 128 19 109
グループ3
柳原 浩補 34 31 35 31 131 12 119
柳原 光子 29 27 29 28 113 12 101 ラッキー7
松岡 義美 29 25 25 24 103 8 95 準優勝
菊池 英雄 32 33 29 30 124 8 116
グループ4
小泉 美光 30 28 28 30 116 10 106
大内 敬司 32 29 34 28 123 22 101
内海 宏樹 31 30 37 31 129 14 115
谷 彭元 29 28 27 28 112 1 111
グループ5
森吉 康夫 27 29 26 29 111 7 104
森吉 順一 29 29 29 26 113 6 107
森吉 信夫 31 29 29 30 119 5 114
中村 富士男 30 27 35 29 121 7 114
グループ6
安藤 正敏 27 25 30 26 108 13 95 3位
中田 洋司 27 29 32 31 119 11 108
千田 瑞行 30 31 28 23 112 8 104
グループ7
今村 芳治 31 24 31 27 113 9 104
道下 実真 27 25 30 30 112 10 102 10位
平山 和成 29 35 33 33 130 12 118
田中 末義 29 25 25 25 104 10 94 優勝
中野 茂政 25 27 27 23 102 1 101
グループ8
清水 悦治 38 34 36 32 140 13 127 BB
高野 賢一 30 27 32 28 117 13 104
斉藤 勝利 27 36 30 27 120 9 111
東 猪佐夫 43 34 39 28 144 12 132
グループ9
野村 光悟 33 32 25 31 121 10 111
小口 泰英 31 29 27 31 118 6 112 30位
斉藤 勝利 29 31 29 35 124 9 115
家吉 祐二郎 30 28 27 32 117 9 108 当日賞
グループ10
横田 弘樹 25 25 23 24 97 + 8 105 BG
石渡 陽子 28 27 34 27 116 6 110
芳賀 恵夏 26 24 29 29 108 8 100
若杉 育海 31 24 25 29 109 NR 109
グループ11
芳賀 眞実雄 34 27 28 27 116 8 108 19位
西根 克紀 33 30 30 26 119 9 110
田中 幸子 34 31 28 26 119 11 108

第560回月例コンペ

2019年11月17日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
曽根 睦彦 33 31 28 28 120 10 110
杉野谷 茂 31 27 31 33 122 8 114
瀬戸 八重子 33 26 31 39 129 19 110
グループ2
西山 美智子 32 31 28 31 122 10 112
斉藤 祐三 30 30 34 34 128 9 119 30位
瀬戸 宏文 29 30 30 33 122 16 106
宮本 淳 30 37 34 43 144 19 125
グループ3
谷 彭元 25 26 26 28 105 1 104
柳原 光子 29 29 30 30 118 12 106 ラッキー7
松岡 義美 28 26 27 32 113 6 107
菊池 英雄 33 26 32 35 126 8 118
グループ4
森吉 康夫 28 32 27 29 116 7 109
森吉 順一 31 27 28 29 115 6 109
森吉 信夫 30 31 28 30 119 5 114
中村 富士男 29 30 28 32 119 7 112
グループ5
田中 幸子 32 32 32 31 127 11 116
西根 克紀 31 29 29 35 124 9 115
安藤 正敏 30 27 32 38 127 12 115
道下 実真 25 29 28 26 108 10 98 優勝
グループ6
今村 芳治 32 31 30 29 122 9 113 20位
仲村 信長 26 25 27 24 102 3 99 BG・準優勝
中野 茂政 27 27 27 28 109 1 108 10位
グループ7
東 猪佐夫 40 32 32 41 145 12 133
斉藤 勝利 24 32 29 29 114 9 105
清水 悦治 35 28 32 43 138 13 125
高野 賢一 28 29 26 32 115 13 102
グループ8
内海 宏樹 33 40 35 36 144 14 130 BB
鎌田 純一 29 28 29 28 114 0 114
野村 光悟 25 28 35 31 119 10 109
千田 瑞行 30 31 31 31 123 8 115
グループ9
石渡 陽子 36 33 30 28 127 6 121
芳賀 眞実雄 26 26 29 28 109 8 101 3位
前田 信 26 30 29 28 113 4 109
グループ10
武内 正充 33 34 36 36 139 16 123
小泉 美光 27 31 35 30 123 10 113
大内 敬司 37 31 29 36 133 22 111 当日賞

第561回月例コンペ

2019年12月15日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
曽根 睦彦 29 33 30 27 119 10 109
斉藤 祐三 31 31 31 31 124 9 115
瀬戸 宏文 33 34 31 29 127 16 111
グループ2
瀬戸 八重子 30 28 29 30 117 19 98 優勝
杉野谷 茂 31 33 30 29 123 8 115
西山 美智子 27 30 38 35 130 10 120
宮本 淳 31 33 41 35 140 19 121
グループ3
柳原 浩補 32 28 30 37 127 12 115
柳原 光子 28 31 28 31 118 12 106
松岡 義美 29 29 27 28 113 6 107
菊池 英雄 35 30 31 31 127 8 119
グループ4
武内 正充 31 36 35 33 135 16 119
鈴木 孝司 25 29 31 34 119 15 104
大内 敬司 31 31 31 31 124 22 102 準優勝
グループ5
森吉 順一 28 28 28 28 112 6 106 ラッキー7
森吉 康夫 28 28 31 30 117 7 110
森吉 信夫 27 28 32 31 118 5 113
中村 富士男 35 26 35 28 124 7 117
グループ6
野村 光悟 29 31 28 29 117 10 107
澤田 大介 29 27 28 30 114 7 107
中田 洋司 29 30 32 34 125 11 114
グループ7
山内 英一 28 25 33 31 117 1 116
家吉 祐二郎 32 28 31 30 121 9 112 20位
内海 宏樹 30 30 40 28 128 14 114
千田 瑞行 33 29 34 30 126 8 118 30位
グループ8
東 猪佐夫 31 30 32 35 128 12 116
斉藤 勝利 28 33 30 24 115 -9 106 10位
高野 賢一 31 27 29 30 117 13 104
清水 悦治 32 32 38 37 139 13 126
グループ9
石渡 陽子 36 31 30 32 129 6 123 BB
藤原 圭一郎 26 22 24 24 96 + 7 103 BG・3位
前田 信 31 30 32 30 123 4 119
西根 克紀 27 27 31 29 114 9 105
グループ10
横田 弘樹 25 23 25 25 98 + 8 106
今村 芳治 31 29 27 31 118 9 109
道下 実真 30 28 28 28 114 7 107 当日賞
芳賀 恵夏 28 26 32 28 114 8 106

第562回月例コンペ

2019年1月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 34 30 32 29 125 16 109
斉藤 祐三 32 34 28 24 118 9 109
宮本 淳 29 28 31 33 121 19 102
グループ2
瀬戸 八重子 30 28 33 32 123 13 110
杉野谷 茂 30 25 32 31 118 8 110
西山 美智子 29 31 33 29 122 10 112
曽根 睦彦 30 33 29 28 120 10 110
グループ3
柳原 浩補 30 28 29 31 118 12 106
柳原 光子 28 30 26 29 113 12 101
松岡 義美 29 29 25 26 109 6 103 10位
菊池 英雄 30 32 26 28 116 8 108
グループ4
武内 正充 30 31 34 32 127 16 111
鈴木 孝司 30 32 31 27 120 15 105
大内 敬司 29 29 29 32 119 18 101
グループ5
正木 博文 30 29 24 24 107 4 103
千田 瑞行 30 27 23 28 108 8 100 準優勝
道下 実真 29 28 29 30 116 7 109
安藤 正敏 30 31 30 27 118 12 106
グループ6
小泉 美光 27 26 27 27 107 10 97 優勝
菊地 敬 32 28 30 30 120 14 106 当日賞
谷 彭元 27 26 25 25 103 1 102
小口 泰英 30 26 30 28 114 6 108 20位
グループ7
内海 宏樹 33 28 27 28 116 14 102 ラッキー7
鎌田 純一 33 29 27 29 118 0 118 BB
野村 光悟 31 33 29 27 120 10 110
グループ8
東 猪佐夫 30 34 29 30 123 12 111 30位
高野 賢一 32 32 28 26 118 13 105
清水 悦治 31 35 42 36 144 13 131
中田 洋司 37 36 27 25 125 11 114
グループ9
西根 克紀 31 26 28 27 112 9 103
石渡 陽子 30 30 30 29 119 6 113
藤原 圭一郎 23 24 25 25 97 + 8 105
グループ10
横田 弘樹 24 25 24 23 96 + 8 104 BG
田中 幸子 32 29 30 28 119 11 108
芳賀 眞実雄 31 25 26 26 108 7 101 3位
芳賀 恵夏 27 28 28 29 112 8 104

年間優勝杯

Annual Winner Cup

2018年度優勝杯

2019年2月17日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
野村 昇 22 26 28 24 100 4 96 優勝
正木 博文 28 25 25 29 107 3.2 103.8 準優勝
杉野谷 茂 27 26 30 28 111 6.4 104.6
野村 光悟 30 28 29 26 113 8.4 104.6
斉藤 勝利 28 27 25 30 110 5 105
中村 富士男 25 31 28 30 114 7 107
柳原 浩補 27 27 29 35 118 11 107
柳原 光子 31 26 30 29 116 8.4 107.6
森吉 康夫 27 28 28 30 113 3.5 109.5
藤原 圭一郎 23 27 25 24 99 + 11 110
曽根 睦彦 29 29 29 29 116 6 110
千田 瑞行 31 28 27 30 116 4.8 111.2
家吉 祐二郎 30 33 27 30 120 8.4 111.6
斉藤 祐三 35 27 27 31 120 7 113
岩崎 雄一 32 34 33 26 125 11.9 113.1
安藤 正敏 30 26 32 36 124 10.8 113.2
小泉 美光 30 34 29 29 122 7.7 114.3
芳賀 恵夏 28 29 31 35 123 8 115
松岡 義美 25 28 36 32 121 4.8 116.2
清水 悦治 30 33 32 37 132 15.2 116.8
中田 洋司 30 32 34 31 127 10 117
石渡 陽子 29 30 26 32 117 0 117
東 猪佐夫 31 32 32 31 126 6.3 119.7
武内 正充 34 34 32 31 131 10.5 120.5
菊池 英雄 31 34 30 31 126 4.9 121.1
西根 克紀 32 28 34 30 124 2.8 121.2
中川 洋 33 35 32 33 133 10.5 122.5
和田 幸一 32 28 28 38 126 3 123
高橋 肇 35 31 35 30 131 8 123
森吉 順一 29 31 30 41 131 6 125
益本 数範 32 36 36 39 143 17.5 125.5
高野 賢一 32 32 32 37 133 7.2 125.8
田中 幸子 33 31 36 32 132 5.6 126.4
瀬戸 宏文 39 29 38 32 138 9.9 128.1
芳賀 眞実雄 42 29 30 41 142 4.2 137.8