月例コンペは、2月から翌年1月までの12回の中で、出場と成績に応じてポイントが割り振られます。
そのポイントに応じて2月に金券のプレゼントがあります。
また、年度の出場回数と成績によって優勝決定杯の出場資格が得られ、2月の優勝決定杯(月例コンペと同時開催)で年間優勝者を争います。

月例コンペリザルト

Monthly Competition Result

過去のリザルトはこちら

第596回月例コンペ

2023年2月19日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 35 30 33 31 129 5 124
杉野谷 茂 30 32 31 30 123 5 118
宮本 淳 38 30 36 36 140 18 122
瀬戸 八重子 33 38 31 33 135 10 125
グループ2
松岡 義美 32 30 27 33 122 5 117
大内 敬司 29 31 29 32 121 9 112
柳原 光子 24 26 32 28 110 12 98 優勝
柳原 浩補 31 33 33 41 138 17 121
グループ3
鈴木 楓香 26 32 26 29 113 + 1 114
小木 昌樹 29 27 23 28 107 + 6 113
荻窪 蒼莱 30 29 26 29 114 2 112
芹田 祐一 28 27 29 31 115 + 1 116
グループ4
菊地 敬 32 36 27 33 128 5 123
小口 泰英 33 36 31 36 136 8 128 BB
北野 征治 32 29 34 33 128 11 117
市田 憲司 40 37 40 42 159 NR 159
グループ5
今福 克紀 31 26 29 26 112 0 112
厚味 君男 32 29 30 30 121 3 118
高橋 進 29 27 29 28 113 4 109
長谷川 省治 31 33 34 35 133 7 126
グループ6
正木 博文 26 29 30 27 112 1 111
荻窪 浩司 26 23 29 24 102 + 5 107 BG・10位
山内 英一 26 32 24 25 107 + 4 111 当日賞
芳賀 眞実雄 26 29 28 26 109 1 109
グループ7
杉田 敦之 30 32 27 30 119 3 116
山亀 和彦 32 27 28 25 112 2 110
伊藤 耕治 28 25 28 27 108 8 100 3位
西川 岳朗 31 31 37 34 133 + 2 135
グループ8
富樫 俊之 27 27 28 31 113 2 111
竹内 伸之 27 39 33 34 133 8 125
和田 光生 42 31 43 39 155 36 119
荒巻 秀一 42 39 44 43 168 NR 168
グループ9
眞邊 光英 34 32 32 28 126 14 112
岡部 伸康 33 32 37 31 133 32 101
増永 寛仁 30 33 33 36 132 24 109
小原 広程 43 45 36 34 158 36 122
グループ10
荻野 将義 34 25 32 32 123 7 116
鷲野 昭久 31 34 32 32 129 5 124
長嶋 拓海 32 33 29 33 127 NR 127
出口 友輝 35 31 32 37 135 NR 135
グループ11
進藤 圭 25 23 27 28 103 + 9 112
中村 徹 24 30 29 29 112 + 2 114
内海 宏樹 25 27 30 32 114 0 114
山口 剛 27 37 31 27 122 + 2 124
グループ12
斉藤 勝利 31 24 32 30 117 8 109
田中 末義 28 27 28 31 114 1 113 30位
加藤 政博 27 29 26 28 110 12 99 準優勝
山本 雅彦 34 37 30 33 134 NR 134
グループ13
鎌田 純一 27 31 24 27 109 2 107
安藤 正敏 27 35 30 32 124 3 121
野村 光悟 35 30 27 26 118 7 111
朝岡 薫 28 29 30 26 113 3 110
グループ14
谷 彭元 29 29 27 27 112 1 111 20位
鶴見 優子 34 36 32 31 133 10 123 50位
野中 毅 27 28 27 30 112 6 106
三尾 里志 35 33 33 35 136 NR 136
グループ15
河村 直輝 28 24 28 25 105 0 105
井 英治 30 31 33 31 125 8 117 40位
荒井 知恵 32 31 30 32 125 22 103
家吉 祐二郎 30 29 36 31 126 10 116
グループ16
鈴木 孝司 35 30 31 27 123 14 109
高畑 道行 31 23 27 25 106 0 106 ラッキー7
今井 照彦 30 32 33 29 124 18 106
西川 一郎 32 31 28 25 116 2 114

第597回月例コンペ

2023年3月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 27 27 28 25 107 5 102
杉野谷 茂 28 29 27 29 113 5 108
曽根 睦彦 32 35 28 30 125 11 114 40位
グループ2
松岡 義美 29 29 30 24 112 5 107
大内 敬司 30 34 30 28 122 9 113
柳原 光子 30 29 32 27 118 8 110
柳原 浩補 32 31 34 29 126 17 109
グループ3
進藤 圭 26 26 22 22 96 + 9 105 10位
三ヶ尻 明広 30 31 30 28 119 9 110
中村 徹 29 27 30 24 110 + 2 112 30位
伊藤 耕治 26 29 26 25 106 7 99 優勝
グループ4
鈴木 孝司 30 28 28 30 116 14 102
今井 照彦 33 33 29 34 129 18 111
高畑 道行 27 26 31 28 112 112
西川 一郎 26 24 26 29 105 2 103
グループ5
内海 宏樹 26 25 33 28 112 0 112
荒井 知恵 32 29 32 28 121 22 99 準優勝
山口 剛 28 28 25 26 107 + 2 109
グループ6
正木 博文 25 26 28 25 104 1 103 ラッキー7
島田 珠美 34 27 36 31 128 22 106
河村 直輝 27 26 24 25 102 0 102 BG
芳澤 慶直 33 35 37 43 148 NR 148
グループ7
小口 泰英 29 30 29 33 121 8 113
市田 憲司 43 41 40 47 171 36 135
菊地 敬 23 31 28 29 111 5 106
西川 岳朗 27 27 28 26 108 + 2 110
グループ8
富樫 俊之 32 31 26 32 121 2 119
萩原 賢太郎 37 30 36 37 140 20 120
八木谷 俊之 40 44 34 37 155 NR 155
本橋 秀行 42 47 46 39 174 NR 174
グループ9
増永 寛仁 35 32 32 37 136 24 113
小原 広程 36 30 38 41 145 36 109
山下 達也 32 38 33 37 140 35 105
川島 秀之 41 33 36 35 145 28 117
グループ10
鷲野 昭久 31 28 22 31 112 5 107
家吉 祐二郎 32 29 28 31 120 10 110
野田 潤太 30 30 33 31 124 11 113
大原 聡晃 31 32 30 33 126 16 110
グループ11
井 英治 30 32 28 29 119 8 111
鶴見 優子 31 28 28 32 119 10 109 20位
吉田 新三郎 27 30 28 26 111 + 5 116
三尾 里志 31 37 33 33 134 22 112
グループ12
田中 末義 29 25 35 29 118 1 117
加藤 政博 29 30 27 32 118 10 108
芳賀 眞実雄 30 35 31 30 126 1 126 BB
芳賀 睦羽 26 28 26 29 109 9 101 3位
グループ13
厚味 君男 31 26 31 29 117 3 114
高橋 進 27 28 24 28 107 4 103
長谷川 省治 28 29 30 32 119 7 112
今福 克紀 28 29 25 23 105 0 105

第598回月例コンペ

2023年4月16日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 32 31 30 26 119 5 114 50位
杉野谷 茂 26 28 31 27 112 5 107 30位
宮本 淳 31 30 27 33 121 18 103 当日賞
グループ2
松岡 義美 29 27 27 29 112 5 107
大内 敬司 30 31 27 30 118 9 109
柳原 光子 29 31 34 32 126 8 118
柳原 浩補 29 32 28 33 122 17 105
グループ3
野村 光悟 28 32 30 32 122 7 115
三ヶ尻 明広 27 28 38 36 129 9 120 BB
中村 徹 27 25 28 26 106 + 2 108
山口 剛 27 25 25 28 105 + 2 107
グループ4
西川 岳朗 27 31 24 27 109 + 2 111
石渡 陽子 27 29 30 27 113 3 111
西根 克紀 27 26 27 26 106 3 103
伊藤 耕治 25 25 29 26 105 5 100 10位
グループ5
内海 宏樹 26 25 28 27 106 0 106
野中 毅 31 30 26 27 114 6 108
正木 博文 26 28 25 31 110 1 109
グループ6
河村 直輝 28 27 28 24 107 0 107
鶴見 優子 28 28 31 26 113 10 103
山内 英一 26 26 26 23 101 + 4 105
芳賀 眞実雄 29 23 27 25 104 1 104
グループ7
小口 泰英 30 30 30 29 119 8 111
野田 潤太 28 30 32 28 118 11 107
家吉 祐二郎 28 27 25 27 107 10 97
北野 征治 29 27 29 29 114 11 103
グループ8
今福 克紀 29 29 26 30 114 0 114
厚味 君男 30 27 27 27 111 3 108
高橋 進 27 23 29 28 107 4 103
長谷川 省治 30 30 27 23 110 7 103
グループ9
増永 寛仁 35 30 33 29 127 24 104
岡部 伸康 34 31 29 32 126 32 94 準優勝
荒井 知恵 28 29 28 29 114 18 96 3位
グループ10
山下 達也 37 33 30 34 134 35 99
萩原 賢太郎 33 28 30 27 118 20 98
眞邊 光英 34 29 28 31 122 14 108
グループ11
竹内 伸之 30 30 32 25 117 8 109 40位
富樫 俊之 26 27 27 27 107 2 105
初代 正樹 31 29 33 28 121 NR 121
グループ12
鷲野 昭久 32 28 30 31 121 5 116
小原 広程 39 34 41 35 149 36 113
荻野 将義 33 29 28 31 121 7 114
野澤 成彰 36 30 32 34 132 21 111
グループ13
井 英治 34 32 31 28 125 8 117
古郡 文雄 27 23 25 30 105 + 3 108
吉田 新三郎 27 26 27 22 102 + 5 107
谷 彭元 26 23 27 23 99 1 98
グループ14
芹田 祐一 25 28 27 25 105 + 1 106
市田 憲司 40 37 36 36 149 36 113
菊地 敬 29 30 30 31 120 5 115
グループ15
高畑 道行 23 26 24 24 97 0 97 BG
鈴木 孝司 37 30 30 37 134 14 120
今井 照彦 28 24 27 26 105 18 87 優勝
西川 一郎 26 29 26 26 107 2 105 20位
グループ16
小木 昌樹 25 25 26 27 103 + 6 109
鈴木 楓香 25 26 27 29 107 + 1 108
駒澤 一心 27 27 26 24 104 + 7 111
島田 珠美 - - - - - 22 -
グループ17
加藤 政博 27 25 28 28 108 10 98 ラッキー7
田中 末義 29 28 25 25 107 1 106
金野 正芳 28 25 28 26 107 NR 107

第599回月例コンペ

2023年5月21日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 28 26 26 28 108 5 103
杉野谷 茂 26 26 30 26 108 5 103
宮本 淳 39 33 29 34 135 18 117
グループ2
松岡 義美 26 31 26 30 113 5 108
大内 敬司 30 26 26 29 111 9 102
柳原 光子 29 26 29 31 115 8 107
山本 雅彦 30 29 30 30 119 21 98 3位
グループ3
内海 宏樹 26 28 27 26 107 0 107
石渡 陽子 26 24 29 29 108 3 106
山本 泰良 29 29 31 31 120 NR 120
山本 來良馬 28 26 31 25 110 NR 110
グループ4
今福 克紀 29 28 28 27 112 0 112 40位
厚味 君男 24 29 31 26 110 3 107
高橋 進 25 25 27 27 104 4 100
長谷川 省治 26 29 33 28 116 7 109
グループ5
小木 昌樹 28 26 25 25 104 + 6 110
杉田 敦之 27 29 26 31 113 3 110
向井 大洋 28 29 28 28 113 NR 113
河内 春佳 29 34 29 30 122 NR 122
グループ6
鶴見 優子 29 29 32 28 118 10 108
山内 英一 27 30 25 25 107 + 4 111
山口 剛 29 25 27 28 109 + 2 111
野中 毅 28 25 28 29 110 6 104
グループ7
野田 潤太 28 25 32 28 113 11 102
鷲野 昭久 33 30 29 29 121 5 116
北野 征治 30 27 30 29 116 11 105 20位
荻野 将義 34 31 29 30 124 7 117
グループ8
増永 寛仁 31 31 37 34 133 24 110
眞邊 光英 29 26 32 27 114 14 100
岡部 伸康 32 28 29 31 120 26 94 優勝
グループ9
小原 広程 33 31 40 33 137 36 101
富樫 俊之 24 25 27 25 101 2 99
彌冨 美香 31 32 39 35 137 NR 137
グループ10
正木 博文 28 22 29 28 107 1 106 当日賞
西川 岳朗 25 26 28 28 107 + 2 109 30位
荒井 知恵 34 36 31 31 132 16 116
野村 光悟 29 29 25 27 110 7 103
グループ11
小口 泰英 48 32 27 26 133 8 125
市田 憲司 45 40 36 37 158 36 122 BB
河村 直輝 26 22 24 25 97 0 97 BG・準優勝
中村 徹 26 22 26 24 98 2 100
グループ12
吉田 新三郎 23 26 27 26 102 + 5 107
井 英治 28 31 27 33 119 8 111
谷 彭元 24 25 26 26 101 1 100
古郡 文雄 30 25 29 25 109 109
グループ13
加藤 政博 30 25 28 31 114 10 104
田中 末義 26 24 27 25 102 1 101 10位
駒澤 一心 24 29 25 24 102 + 7 109
グループ14
高畑 道行 26 24 24 28 102 102
鈴木 孝司 31 28 27 34 120 14 106
西川 一郎 25 27 26 24 102 2 100 ラッキー7
神子柴 博文 41 41 35 45 162 NR 162

第600回月例コンペ

2023年6月18日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 27 28 29 27 111 5 106
杉野谷 茂 30 28 25 27 110 5 105
宮本 淳 30 32 26 24 112 18 94 3位
グループ2
松岡 義美 27 28 25 30 110 5 105
大内 敬司 26 30 30 25 111 9 102
柳原 光子 28 30 36 29 123 8 115
柳原 浩補 31 28 32 33 124 17 107
グループ3
小木 昌樹 25 25 25 21 96 + 6 102 BG
駒澤 一心 28 27 29 26 110 + 7 117
石渡 陽子 29 27 29 26 111 3 109
荻窪 翼 26 24 28 25 103 + 1 104 当日賞
グループ4
内海 宏樹 26 27 30 26 109 0 109
野中 毅 29 27 30 25 111 6 105
川俣 菜都 30 30 29 26 115 NR 115
泉田 秀斗 26 24 24 27 101 NR 101
グループ5
今福 克紀 29 24 26 25 104 0 104
高橋 進 25 26 26 26 103 4 99 20位
厚味 君男 29 24 28 26 107 3 104
西川 岳朗 27 24 27 26 104 + 2 106
グループ6
芳賀 睦羽 25 26 22 28 101 8 93 準優勝
荻窪 浩司 28 29 30 29 116 + 5 121
菊地 敬 32 31 31 32 126 5 121
荒井 知恵 29 31 33 28 121 16 105
グループ7
芹田 祐一 29 27 28 23 107 + 1 108
杉田 敦之 25 24 25 28 102 3 99
中村 徹 26 22 25 27 100 + 2 102
荻窪 蒼莱 31 27 27 28 113 2 111
グループ8
富樫 俊之 26 24 28 23 101 2 99 ラッキー7
岡部 伸康 33 35 32 30 130 18 112 50位
初代 正樹 30 28 35 34 127 10 117
芳賀 眞実雄 25 28 26 28 107 1 107
グループ9
萩原 賢太郎 31 29 28 30 118 20 98
増永 寛仁 35 32 32 31 130 24 107
堤 康友 29 29 30 31 119 22 97
グループ10
山下 達也 35 33 35 32 135 35 100 10位
小原 広程 35 36 36 34 141 36 105
和田 光生 28 37 36 33 134 36 98 6位
本橋 秀行 50 44 38 51 183 36 147
グループ11
鷲野 昭久 30 27 34 30 121 5 116
荻野 将義 32 30 27 26 115 7 108
家吉 祐二郎 32 29 28 28 117 -10 107
野田 潤太 30 26 27 30 113 -11 102
グループ12
市田 憲司 39 38 36 35 148 36 112
小口 泰英 33 32 41 32 138 8 130 BB
野村 光悟 27 28 28 28 111 7 104
河村 直輝 28 26 30 24 108 + 1 109
グループ13
井 英治 29 32 28 38 127 8 119
谷 彭元 25 27 30 30 112 1 111
石原 忠雄 28 31 33 34 126 NR 126
グループ14
今村 辰巳 30 29 31 28 118 12 106 30位
高畑 道行 28 30 26 27 111 0 111
神子柴 博文 29 36 34 30 129 36 93 優勝
今井 照彦 38 24 33 28 123 13 110
グループ15
加藤 政博 30 29 30 28 117 10 107
田中 末義 27 28 27 26 108 1 107
金野 正芳 23 30 30 28 111 0 111
グループ16
鈴木 孝司 31 28 28 28 115 14 101
西川 一郎 29 25 27 27 108 -2 106
正木 博文 26 25 25 28 104 1 103
グループ17
北野 征治 29 29 29 25 112 11 101
島田 珠美 29 37 29 35 130 -22 108 40位
吉田 新三郎 26 25 26 26 103 + 5 108
古郡 文雄 29 27 27 27 110 0 110

第601回月例コンペ

2023年7月16日(日)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 32 30 29 27 118 5 113
杉野谷 茂 29 29 27 29 114 5 109
宮本 淳 29 29 30 28 116 16 100 3位
グループ2
松岡 義美 30 28 29 28 115 5 110
大内 敬司 28 33 26 30 117 9 108
柳原 光子 31 33 35 36 135 8 127
グループ3
市田 憲司 38 32 40 39 149 36 113
小口 泰英 27 29 27 30 113 8 105
家吉 祐二郎 30 28 28 28 114 10 104
野田 潤太 34 30 33 31 128 11 117
グループ4
中村 徹 - - - - - + 2 -
高橋 崇 29 27 30 30 116 NR 116
高橋 裕美 34 29 31 29 123 NR 123
高橋 羚生 29 30 34 30 123 NR 123
グループ5
今福 克紀 28 28 29 25 110 0 110
高橋 進 26 30 29 26 111 4 107
厚味 君男 29 28 27 28 112 3 109
長谷川 省治 32 28 24 34 118 7 111
グループ6
菊地 敬 31 25 30 29 115 5 110
山内 英一 27 21 24 26 98 + 4 102 BG
西川 岳朗 26 26 25 27 104 + 2 106  
加藤 政博 28 28 29 28 113 10 103
グループ7
富樫 俊之 26 26 27 29 108 2 106
岡部 伸康 30 28 30 35 123 18 105
竹内 伸之 34 33 27 36 130 8 122
石井 みほ 32 31 27 29 119 NR 119
グループ8
増永 寛仁 32 31 31 30 124 24 101 ラッキー7
小原 広程 40 32 30 31 133 36 97 優勝
山下 達也 34 31 38 32 135 35 100
グループ9
今村 辰巳 32 28 24 29 113 12 101
神子柴 博文 32 31 32 32 127 25 102 10位
鈴木 孝司 27 26 33 26 112 14 98 準優勝
大井 裕一 32 27 29 29 117 NR 117
グループ10
野村 光悟 33 32 26 26 117 7 110
河村 直輝 25 30 28 30 113 + 1 114
野中 毅 28 30 32 27 117 6 111 30位
正木 博文 28 29 26 26 109 1 108
グループ11
吉田 新三郎 25 27 25 26 103 + 5 108 20位
古郡 文雄 28 27 28 22 105 0 105
井 英治 30 29 28 28 115 8 107
荒井 知恵 30 30 29 29 118 16 102
グループ12
内海 宏樹 32 28 29 35 124 0 124
芹田 祐一 26 28 27 26 107 + 1 108 BB
島田 珠美 32 42 38 35 147 22 125
河内 春佳 29 27 25 31 112 11 101

第602回月例コンペ

2023年8月20日(日)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 31 26 28 26 111 5 106
杉野谷 茂 26 26 26 28 106 5 101
宮本 淳 31 31 36 26 124 14 110
芳賀 眞実雄 28 38 32 25 123 1 123
グループ2
松岡 義美 27 44 29 30 130 5 125 BB
大内 敬司 31 29 30 30 120 9 111
柳原 光子 29 35 37 34 135 8 127
芳賀 睦羽 31 31 24 27 113 6 107
グループ3
小木 昌樹 25 23 28 25 101 + 6 107 BG
畠山 みくる 26 26 24 25 101 NR 101 BG
畠山 雫 34 33 37 32 136 NR 136
グループ4
加藤 政博 28 26 29 31 114 10 104
金野 正芳 30 27 30 31 118 0 118
鈴木 孝司 28 32 29 27 116 11 105
野中 毅 25 29 28 27 109 6 103
グループ5
高橋 進 29 29 33 34 125 4 121
厚味 君男 26 26 29 28 109 3 106
長谷川 省治 27 28 30 28 113 7 106
グループ6
家吉 祐二郎 29 25 29 27 110 10 100 ラッキー7
野田 潤太 34 35 32 31 132 11 121
北野 征治 30 27 28 30 115 11 104
荻野 将義 30 31 29 29 119 7 112
グループ7
菊地 敬 29 30 30 26 115 5 110
駒澤 一心 27 22 26 26 101 + 7 108 BG
河村 直輝 27 28 24 29 108 + 1 109
市田 憲司 34 41 38 29 142 36 106
グループ8
岡部 伸康 34 33 27 31 125 18 107
萩原 賢太郎 31 29 29 29 118 20 98
増永 寛仁 34 33 32 32 131 24 108
グループ9
山下 達也 42 32 33 36 143 35 108 30位
和田 光生 36 30 34 33 133 36 97 3位
小原 広程 31 36 29 31 127 25 102 10位
グループ10
杉田 敦之 27 25 25 26 103 3 100
河内 春佳 29 27 25 25 106 11 95 準優勝
斉藤 隼人 29 25 31 26 111 NR 111
斉藤 帆貴 33 32 32 30 127 NR 127
グループ11
高畑 道行 29 27 26 27 109 0 109
神子柴 博文 29 30 30 35 124 -25 99
今村 辰巳 27 28 26 25 106 12 94 優勝
元木 秀則 28 26 24 28 106 NR 106
グループ12
高橋 崇 39 33 29 28 129 6 123
高橋 羚生 29 30 29 30 118 12 106 20位
正木 博文 27 25 29 28 109 1 108
荒井 知恵 32 29 33 33 127 16 111
グループ13
山内 英一 28 27 31 28 114 + 4 118
野村 光悟 27 28 29 26 110 7 103
芹田 祐一 28 27 25 24 104 + 1 105
内海 宏樹 27 27 27 27 108 0 108
グループ14
島田 珠美 30 37 33 34 134 22 112
中村 徹 26 28 26 28 108 2 110
向井 大洋 31 31 29 27 118 4 114
グループ15
吉田 新三郎 28 30 31 28 117 + 5 122
古郡 文雄 25 29 24 23 101 0 101 BG・当月賞
井 英治 27 29 31 28 115 8 107
山口 剛 27 30 27 31 115 + 2 117 40位

第603回月例コンペ

2023年9月

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 32 31 28 28 119 5 114
宮本 淳 31 30 29 29 119 14 105
曽根 睦彦 31 32 27 34 124 11 113
鶴見 優子 30 32 27 30 119 10 109
グループ2
松岡 義美 30 30 28 29 117 5 112
大内 敬司 33 29 26 28 116 9 107
斉藤 祐三 26 28 30 26 110 5 105
柳原 光子 31 35 29 29 124 8 116
グループ3
小木 昌樹 26 24 23 25 98 + 6 104
芹田 祐一 22 27 22 23 94 + 1 95 BG・準優勝
荻窪 蒼莱 26 27 25 25 103 2 101
牧野 美風 31 27 25 29 112 NR 112
グループ4
伊藤 耕治 26 23 26 26 101 5 96 3位
駒澤 一心 27 27 26 26 106 + 7 113
荻窪 翼 28 26 29 30 113 + 1 114
今枝 綾音 24 27 27 20 98 11 87 優勝
グループ5
野田 潤太 31 35 37 34 137 11 126
家吉 祐二郎 34 27 33 27 121 10 111
鷲野 昭久 29 30 30 24 113 5 108
野澤 成彰 33 33 38 36 140 21 119
グループ6
内海 宏樹 27 26 29 24 106 0 106 20位
富樫 俊之 26 29 27 25 107 2 105
竹内 伸之 26 34 28 32 120 8 112
岩井 健 29 29 28 32 118 NR 118
グループ7
増永 寛仁 30 36 33 33 132 24 109
小原 広程 37 33 33 40 143 25 118
山下 達也 32 40 35 37 144 35 109
荒井 知恵 29 31 30 32 122 16 106
グループ8
髙橋 崇 28 28 30 33 119 6 113
髙橋 裕美 32 29 29 30 120 12 108
髙橋 羚生 30 34 35 33 132 12 120
杉田 敦之 24 30 27 25 106 3 103
グループ9
今福 克紀 25 26 25 28 104 0 104
高橋 進 29 28 31 30 118 4 114
厚味 君男 28 25 26 24 103 3 100
長谷川 省治 30 36 30 26 122 7 115
グループ10
斉藤 隼人 28 29 34 30 121 2 119
斉藤 帆貴 30 31 34 35 130 15 115
鎌田 純一 25 27 27 27 106 2 104
河村 直輝 25 29 22 27 103 + 1 104
グループ11
今村 辰巳 28 26 30 26 110 -8 102
髙畑 道行 26 28 27 28 109 0 109
山内 英一 25 31 28 31 115 + 4 119
芳賀 睦羽 29 28 28 28 113 6 107
グループ12
小口 泰英 30 31 36 33 130 8 122 BB
菊地 敬 26 26 28 28 108 5 103 10位
市田 憲司 38 37 32 37 144 36 108
野村 光悟 30 34 28 28 120 7 113 40位
グループ13
金野 正芳 36 30 25 30 121 0 121
加藤 政博 30 28 27 28 113 10 103
鈴木 孝司 29 28 30 31 118 11 107
田中 末義 29 28 25 31 113 1 112
グループ14
荻窪 浩司 29 29 26 29 113 + 5 118 50位
西川 岳朗 28 23 25 28 104 + 2 106
正木 博文 25 25 26 27 103 1 102 ラッキー7
北野 征治 30 27 35 32 124 11 113
グループ15
井 英治 36 28 26 27 117 8 109 30位
古郡 文雄 23 23 29 25 100 0 100
吉田 新三郎 26 28 25 26 105 + 5 110
野中 毅 29 28 28 28 113 6 107

第604回月例コンペ

2023年10月22日(日)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
菊地 敬 28 29 31 27 115 5 110 当日賞
山亀 和彦 28 25 26 24 103 2 101 準優勝
山内 英一 29 26 28 24 107 + 4 111
西川 岳朗 29 26 30 25 110 + 2 112
グループ2
河村 直輝 26 20 32 29 107 + 1 108
吉田 新三郎 27 23 27 25 102 + 5 107
内海 宏樹 28 31 28 30 117 0 117
野村 光悟 43 35 30 39 147 7 140
グループ3
井 英治 30 32 29 30 121 8 113
大内 敬司 33 30 30 33 126 9 117 40位
小口 泰英 35 37 33 33 138 8 130 BB
鎌田 純一 29 26 28 29 112 2 110
グループ4
髙畑 道行 27 25 30 31 113 113
芹田 祐一 27 27 28 26 108 + 1 109
今福 克紀 32 29 29 26 116 0 116
グループ5
斉藤 隼人 29 29 29 29 116 2 114
斉藤 帆貴 30 31 38 30 129 15 114
野中 毅 32 30 31 30 123 6 117
市田 憲司 41 41 40 40 162 36 126
グループ6
杉野谷 茂 29 31 31 31 122 5 117
宮本 淳 33 40 32 33 138 14 124
曽根 睦彦 30 36 28 32 126 11 115
瀬戸 八重子 34 29 33 37 133 10 123
グループ7
松岡 義美 27 38 28 31 124 5 119
斉藤 祐三 31 27 27 28 113 5 108
柳原 光子 30 32 37 32 131 8 123
グループ8
石渡 陽子 30 27 23 28 108 3 106
小木 昌樹 25 24 27 26 102 + 6 108
荻窪 翼 27 22 25 27 101 + 1 102 BG
西根 克紀 30 27 28 27 112 3 109
グループ9
杉田 敦之 24 30 31 27 112 3 109
伊藤 耕治 31 28 24 24 107 5 102 3位
駒澤 一心 27 28 29 25 109 + 7 116
中村 徹 34 31 28 24 117 + 2 119
グループ10
厚味 君男 29 31 27 30 117 3 114 30位
高橋 進 29 28 27 29 113 4 109
長谷川 省治 28 31 29 31 119 7 112
中田 洋司 28 36 30 32 126 17 109 20位
グループ11
石原 忠雄 33 32 32 36 133 14 119
谷 彭元 29 31 28 28 116 1 115
鶴見 優子 29 27 31 33 120 10 110
今村 辰巳 31 28 28 28 115 8 107
グループ12
西川 一郎 28 27 26 28 109 2 107 10位
加藤 政博 28 26 30 27 111 10 101 優勝
鈴木 孝司 34 28 35 34 131 11 120
金野 正芳 31 27 29 29 116 0 116
グループ13
野田 潤太 29 26 26 33 114 11 103
鷲野 昭久 29 25 28 28 110 5 105 ラッキー7
荒井 知恵 35 32 30 28 125 16 109
家吉 祐二郎 27 26 25 36 114 10 104

第605回月例コンペ

2023年11月19日(日)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 29 29 30 28 116 5 111
宮本 淳 33 30 33 35 131 14 117
大内 敬司 32 29 27 26 114 9 105 3位
グループ2
柳原 光子 33 27 28 28 116 8 108 ラッキー7
柳原 浩補 33 32 31 32 128 17 111 当日賞
斉藤 祐三 26 29 26 32 113 5 108
松岡 義美 28 32 25 29 114 5 109
グループ3
小木 昌樹 30 27 27 31 115 + 6 121
向井 大洋 30 30 34 29 123 4 119
畠山 みくる 26 27 27 32 112 + 6 118
河村 直輝 27 26 27 31 111 + 1 112
グループ4
進藤 武之 27 28 26 28 109 + 2 111
進藤 俊太朗 32 31 32 27 122 12 110
荻窪 翼 30 25 29 29 113 + 1 114
駒澤 一心 29 27 30 29 115 + 7 122
グループ5
芳賀 睦羽 31 32 28 33 124 6 118
三浦 真司 37 36 31 37 141 22 119 40位
西川 岳朗 30 27 30 29 116 + 2 118
荻窪 浩司 26 28 27 26 107 + 5 112
グループ6
今福 克紀 26 29 28 31 114 0 114
高橋 進 29 26 25 25 105 4 101 BG・優勝
厚味 君男 30 28 30 33 121 3 118
長谷川 省治 30 29 29 36 124 7 117
グループ7
西川 一郎 29 25 26 28 108 2 106
今井 照彦 28 35 37 30 130 13 117
髙畑 道行 27 27 27 29 110 0 110
田中 末義 26 26 28 32 112 1 111
グループ8
山本 泰良 30 31 30 29 120 10 110
山本 來良馬 27 30 27 30 114 2 112
内海 宏樹 33 31 28 28 120 0 120
正木 博文 26 29 30 33 118 1 117 30位
グループ9
増永 寛仁 36 32 30 36 134 24 111 20位
和田 光生 42 45 39 38 164 32 132
岡部 伸康 28 34 33 31 126 18 108
小原 広程 37 33 40 37 147 25 122
グループ10
菊地 敬 29 34 31 29 123 5 118
市田 憲司 42 42 36 40 160 36 124 BB
野村 光悟 33 31 35 31 130 7 123
富樫 俊之 32 26 28 28 114 2 112
グループ11
谷 彭元 27 31 30 28 116 1 115
石原 忠雄 37 27 37 28 129 14 115
井 英治 33 32 32 34 131 8 123
大井 裕一 32 31 33 35 131 7 124
グループ12
髙橋 崇 31 26 25 28 110 6 104 準優勝
