月例コンペリザルト
Monthly Competition Result
過去のリザルトはこちら
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
柳原 浩補 | 34 | 30 | 28 | 31 | 123 | 18 | 105 | |
斉藤 祐三 | 25 | 28 | 25 | 34 | 112 | 9 | 103 | |
柳原 光子 | 31 | 29 | 31 | 32 | 123 | 10 | 113 | |
松岡 義美 | 25 | 27 | 27 | 26 | 105 | 6 | 99 | 準優勝 |
グループ2 | ||||||||
野村 光悟 | 29 | 30 | 27 | 30 | 116 | 11 | 105 | |
安藤 正敏 | 28 | 30 | 27 | 28 | 113 | 4 | 109 | |
大内 敬司 | 36 | 29 | 30 | 27 | 122 | 9 | 113 | 35位 |
グループ3 | ||||||||
横田 弘樹 | 24 | 22 | 23 | 25 | 94 | + 7 | 101 | BG/5位 |
山亀 和彦 | 28 | 25 | 31 | 28 | 112 | 9 | 103 | |
小木 昌樹 | 25 | 25 | 24 | 26 | 100 | + 3 | 103 | ラッキー7 |
駒澤 一心 | 28 | 27 | 23 | 27 | 105 | 1 | 104 | |
グループ4 | ||||||||
芹田 祐一 | 30 | 30 | 30 | 26 | 116 | + 3 | 119 | 45位 |
島田 珠美 | 30 | 34 | 29 | 29 | 122 | 22 | 100 | |
鈴木 楓香 | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 | 7 | 103 | |
グループ5 | ||||||||
今村 辰巳 | 30 | 26 | 28 | 28 | 112 | 7 | 105 | |
鈴木 孝司 | 31 | 29 | 28 | 28 | 116 | 8 | 108 | |
高畑 道行 | 27 | 29 | 27 | 29 | 112 | + 3 | 115 | |
今井 照彦 | 33 | 31 | 35 | 30 | 129 | 14 | 115 | |
グループ6 | ||||||||
斉藤 勝利 | 27 | 27 | 32 | 27 | 113 | 7 | 106 | |
鷲野 昭久 | 26 | 26 | 30 | 30 | 112 | 10 | 102 | |
野澤 成彰 | 28 | 37 | 26 | 33 | 124 | 26 | 98 | 優勝 |
荻野 将義 | 32 | 30 | 29 | 27 | 118 | 12 | 106 | |
グループ7 | ||||||||
河村 直輝 | 33 | 28 | 28 | 28 | 117 | 3 | 114 | |
西川 岳朗 | 25 | 23 | 26 | 30 | 104 | 1 | 103 | |
正木 博文 | 28 | 24 | 28 | 29 | 109 | 2 | 107 | |
進藤 圭 | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | + 6 | 108 | |
グループ8 | ||||||||
内海 宏樹 | 30 | 23 | 26 | 25 | 104 | 4 | 100 | 参位 |
山内 英一 | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 | 0 | 117 | |
鶴見 優子 | 33 | 26 | 31 | 29 | 119 | 8 | 111 | |
笹倉 正則 | 30 | 24 | 27 | 26 | 107 | 2 | 105 | |
グループ9 | ||||||||
井 英治 | 31 | 29 | 29 | 28 | 117 | 6 | 111 | |
谷 彭元 | 31 | 24 | 23 | 29 | 107 | 3 | 104 | |
小泉 美光 | 28 | 27 | 28 | 29 | 112 | 6 | 106 | 15位 |
古郡 文雄 | 27 | 29 | 24 | 27 | 107 | 0 | 107 | |
グループ10 | ||||||||
星野 雅成 | 29 | 28 | 29 | 28 | 114 | NR | 114 | |
北野 征治 | 34 | 27 | 35 | 26 | 122 | 12 | 110 | |
兵庫 正弘 | 40 | 35 | 32 | 39 | 146 | 36 | 110 | |
グループ11 | ||||||||
高橋 進 | 31 | 29 | 29 | 27 | 116 | 1 | 115 | |
厚味 君男 | 29 | 28 | 27 | 28 | 112 | 4 | 108 | |
今福 克紀 | 34 | 29 | 27 | 27 | 117 | 1 | 116 | |
吉田 新三郎 | 28 | 26 | 25 | 27 | 106 | 0 | 106 | |
グループ12 | ||||||||
荒井 知恵 | 39 | 32 | 33 | 36 | 140 | NR | 140 | |
中田 志津子 | 29 | 37 | 35 | 30 | 131 | NR | 131 | |
川村 翼 | 34 | 27 | 37 | 32 | 130 | NR | 130 | |
グループ13 | ||||||||
小口 泰英 | 29 | 30 | 28 | 28 | 115 | 10 | 105 | 当日賞 |
菊地 敬 | 26 | 26 | 28 | 33 | 113 | 6 | 107 | 25位 |
中田 洋司 | 30 | 32 | 31 | 31 | 124 | NR | 124 | |
グループ14 | ||||||||
野田 潤太 | 33 | 32 | 36 | 31 | 132 | 14 | 118 | BB |
家吉 祐二郎 | 34 | 27 | 29 | 26 | 116 | 12 | 104 | |
三浦 真司 | 32 | 32 | 30 | 36 | 130 | 22 | 108 |
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
内海 宏樹 | 28 | 26 | 27 | 28 | 109 | 4 | 105 | |
進藤 圭 | 23 | 26 | 25 | 25 | 99 | + 6 | 105 | |
駒澤 一心 | 27 | 27 | 25 | 29 | 108 | 1 | 107 | |
中村 徹 | 29 | 27 | 28 | 31 | 115 | 6 | 109 | |
グループ2 | ||||||||
鷲野 昭久 | 31 | 26 | 29 | 33 | 119 | 10 | 109 | 30位 |
荻野 将義 | 25 | 28 | 31 | 28 | 112 | 12 | 100 | |
野田 潤太 | 26 | 25 | 31 | 28 | 110 | 14 | 96 | |
家吉 祐二郎 | 0 | 12 | -12 | |||||
グループ3 | ||||||||
小口 泰英 | 26 | 24 | 33 | 30 | 113 | 10 | 103 | |
菊地 敬 | 29 | 32 | 27 | 28 | 116 | 6 | 110 | |
笹倉 正則 | 26 | 28 | 31 | 30 | 115 | 2 | 113 | |
島田 珠美 | 33 | 34 | 38 | 38 | 143 | 22 | 121 | 50位 |
グループ4 | ||||||||
小木 昌樹 | 31 | 27 | 24 | 24 | 106 | + 3 | 109 | |
杉田 敦之 | 27 | 27 | 27 | 29 | 110 | 7 | 103 | |
横田 弘樹 | 25 | 23 | 26 | 27 | 101 | + 7 | 108 | |
伊藤 耕治 | 29 | 28 | 29 | 30 | 116 | NR | 116 | |
グループ5 | ||||||||
高橋 進 | 29 | 27 | 26 | 30 | 112 | 1 | 111 | |
今福 克紀 | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 | 1 | 109 | |
厚味 君男 | 31 | 29 | 27 | 27 | 114 | 4 | 110 | |
長谷川 省治 | 32 | 26 | 27 | 29 | 114 | 11 | 103 | |
グループ6 | ||||||||
富樫 俊之 | 30 | 26 | 25 | 28 | 109 | 6 | 103 | |
岡部 伸康 | 46 | 31 | 34 | 36 | 147 | 19 | 128 | BB |
小原 広程 | 37 | 39 | 38 | 34 | 148 | 36 | 112 | |
増永 寛仁 | 33 | 29 | 36 | 27 | 125 | 31 | 94 | 準優勝 |
グループ7 | ||||||||
杉野谷 茂 | 33 | 29 | 25 | 32 | 119 | 6 | 113 | |
宮本 淳 | 30 | 34 | 33 | 29 | 126 | 13 | 113 | |
西山 美智子 | 31 | 37 | 38 | 39 | 145 | 12 | 133 | |
斉藤 祐三 | 31 | 26 | 26 | 26 | 109 | 9 | 100 | ラッキー7 |
グループ8 | ||||||||
正木 博文 | 30 | 28 | 28 | 31 | 117 | 2 | 115 | |
芹田 祐一 | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 | 3 | 104 | 15位 |
野村 光悟 | 33 | 26 | 34 | 26 | 119 | 11 | 108 | |
安藤 正敏 | 31 | 27 | 30 | 26 | 114 | 4 | 110 | |
グループ9 | ||||||||
鶴見 優子 | 31 | 30 | 28 | 31 | 120 | 8 | 112 | 40位 |
山亀 和彦 | 30 | 29 | 27 | 27 | 113 | 9 | 104 | |
進 和重 | 27 | 31 | 33 | 30 | 121 | 26 | 95 | 3位 |
奈良崎 翔吾 | 47 | 37 | 38 | 40 | 162 | 36 | 126 | |
グループ10 | ||||||||
河村 直輝 | 31 | 30 | 29 | 30 | 120 | 3 | 117 | |
斉藤 勝利 | 26 | 26 | 29 | 25 | 106 | 7 | 99 | |
大内 敬司 | 30 | 28 | 27 | 35 | 120 | 9 | 111 | |
井上 英司 | 32 | 29 | 26 | 29 | 116 | 7 | 109 | グループ11 |
瀬戸 八重子 | 28 | 33 | 30 | 28 | 119 | 8 | 111 | |
松岡 義美 | 29 | 28 | 26 | 28 | 111 | 5 | 106 | 20位 |
曽根 睦彦 | 32 | 32 | 27 | 31 | 122 | 4 | 118 | |
柳原 光子 | 30 | 27 | 29 | 26 | 112 | 10 | 102 | |
グループ12 | ||||||||
西川 一郎 | 31 | 27 | 28 | 30 | 116 | 1 | 115 | |
今井 照彦 | 31 | 33 | 34 | 26 | 124 | 14 | 110 | |
鈴木 孝司 | 30 | 25 | 28 | 31 | 114 | 8 | 106 | |
田中 末義 | 26 | 23 | 27 | 24 | 100 | 2 | 98 | |
グループ13 | ||||||||
中田 洋司 | 32 | 31 | 40 | 34 | 137 | 13 | 124 | |
荒井 知恵 | 30 | 36 | 37 | 32 | 135 | 26 | 109 | |
芳賀 眞実雄 | 25 | 28 | 26 | 29 | 108 | 5 | 103 | 10位 |
芳賀 睦羽 | 27 | 31 | 33 | 31 | 122 | 36 | 86 | 優勝 |
グループ14 | ||||||||
小泉 美光 | 28 | 29 | 25 | 29 | 111 | 6 | 105 | |
吉田 新三郎 | 28 | 25 | 30 | 27 | 110 | 0 | 110 | |
古郡 文雄 | 24 | 32 | 27 | 24 | 107 | + 1 | 108 | |
井 英治 | 30 | 31 | 32 | 28 | 121 | 6 | 115 |
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
西山 美智子 | 30 | 32 | 33 | 34 | 129 | 12 | 117 | |
斉藤 祐三 | 26 | 28 | 26 | 30 | 110 | 9 | 101 | |
杉野谷 茂 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 6 | 106 | |
曽根 睦彦 | 27 | 31 | 25 | 27 | 110 | 4 | 106 | |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 32 | 31 | 27 | 28 | 118 | 5 | 113 | |
瀬戸 八重子 | 33 | 30 | 29 | 30 | 122 | 8 | 114 | |
柳原 光子 | 27 | 28 | 29 | 31 | 115 | 10 | 105 | |
柳原 浩補 | 31 | 35 | 31 | 34 | 131 | 18 | 113 | |
グループ3 | ||||||||
荻窪 蒼莱 | 25 | 30 | 27 | 28 | 110 | 19 | 91 | 優勝 |
小木 昌樹 | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 | + 3 | 103 | |
横田 弘樹 | 27 | 25 | 26 | 24 | 102 | + 7 | 109 | |
駒澤 一心 | 26 | 28 | 27 | 24 | 105 | 1 | 104 | |
グループ4 | ||||||||
荻野 将義 | 32 | 29 | 28 | 31 | 120 | 12 | 108 | |
鷲野 昭久 | 25 | 34 | 33 | 30 | 122 | 10 | 112 | |
青山 明裕 | 31 | 34 | 29 | 29 | 123 | 18 | 105 | |
島田 珠美 | 31 | 31 | 33 | 29 | 124 | 22 | 102 | 10位 |
グループ5 | ||||||||
野中 毅 | 27 | 29 | 33 | 28 | 117 | 3 | 114 | |
奈良崎 翔吾 | 37 | 41 | 42 | 37 | 157 | 36 | 121 | |
進 和重 | 37 | 28 | 31 | 30 | 126 | 23 | 103 | |
西川 岳朗 | 25 | 25 | 25 | 29 | 104 | 1 | 103 | |
グループ6 | ||||||||
正木 博文 | 25 | 29 | 25 | 29 | 108 | 2 | 106 | 30位 |
中田 洋司 | 34 | 28 | 37 | 41 | 140 | 13 | 127 | |
進藤 圭 | 23 | 26 | 25 | 24 | 98 | + 6 | 104 | |
菊地 敬 | 26 | 27 | 31 | 25 | 109 | 6 | 103 | |
グループ7 | ||||||||
進藤 俊太朗 | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 | 9 | 108 | |
芹田 祐一 | 29 | 25 | 28 | 24 | 106 | + 3 | 109 | |
内海 宏樹 | 26 | 28 | 27 | 28 | 109 | 4 | 105 | |
荻窪 翼 | 25 | 30 | 27 | 28 | 110 | 10 | 100 | |
グループ8 | ||||||||
河村 直輝 | 27 | 27 | 24 | 29 | 107 | 3 | 104 | |
野田 潤太 | 32 | 29 | 32 | 28 | 121 | 14 | 107 | |
家吉 祐二郎 | 30 | 25 | 32 | 29 | 116 | 12 | 104 | |
安藤 正敏 | 27 | 35 | 28 | 22 | 112 | 4 | 108 | |
グループ9 | ||||||||
高畑 道行 | 25 | 27 | 36 | 22 | 110 | + 3 | 113 | 50位 |
今井 照彦 | 26 | 30 | 30 | 33 | 119 | 14 | 105 | |
高玉 直樹 | 31 | 27 | 28 | 29 | 115 | 3 | 112 | |
今村 辰巳 | 35 | 27 | 30 | 37 | 129 | 7 | 122 | BB |
グループ10 | ||||||||
山亀 和彦 | 28 | 25 | 26 | 26 | 105 | 9 | 96 | 3位 |
井 英治 | 32 | 29 | 29 | 24 | 114 | 6 | 108 | |
野村 光悟 | 31 | 26 | 27 | 27 | 111 | 11 | 100 | ラッキー7 |
笹倉 正則 | 28 | 28 | 27 | 32 | 115 | 2 | 113 | |
グループ11 | ||||||||
高橋 進 | 24 | 26 | 25 | 31 | 106 | 1 | 105 | |
今福 克紀 | 23 | 25 | 25 | 23 | 96 | 1 | 95 | BG・準優勝 |
厚味 君男 | 26 | 28 | 27 | 27 | 108 | 4 | 104 | |
長谷川 省治 | 26 | 28 | 30 | 30 | 114 | 11 | 103 | 20位 |
グループ12 | ||||||||
大内 敬司 | 28 | 25 | 28 | 28 | 109 | 9 | 100 | |
小口 泰英 | 27 | 28 | 27 | 30 | 112 | 10 | 102 | |
北野 征治 | 31 | 26 | 31 | 32 | 120 | 12 | 108 | 40位 |
鶴見 優子 | 33 | 27 | 25 | 32 | 117 | 8 | 109 | |
グループ13 | ||||||||
谷 彭元 | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | 3 | 111 | |
小泉 美光 | 29 | 30 | 26 | 27 | 112 | 6 | 106 | |
吉田 新三郎 | 26 | 28 | 28 | 26 | 108 | 0 | 108 | |
古郡 文雄 | 25 | 26 | 26 | 25 | 102 | + 1 | 103 | |
グループ14 | ||||||||
井上 英司 | 34 | 30 | 31 | 33 | 128 | 7 | 121 | |
増永 寛仁 | 33 | 31 | 30 | 30 | 124 | 25 | 99 | |
小原 広程 | 37 | 35 | 33 | 34 | 139 | 36 | 103 | 当日賞 |
国井 章 | 30 | 29 | 35 | 28 | 122 | NR | 122 | |
グループ15 | ||||||||
富樫 俊之 | 29 | 29 | 24 | 29 | 111 | 6 | 105 | |
宮本 敏也 | 33 | 34 | 33 | 43 | 143 | 34 | 109 | |
荒井 知恵 | 30 | 40 | 33 | 32 | 135 | 26 | 109 | |
川島 秀之 | 32 | 33 | 36 | 32 | 133 | NR | 133 | |
グループ16 | ||||||||
田中 末義 | 29 | 26 | 31 | 26 | 112 | 2 | 110 | |
斉藤 勝利 | 25 | 27 | 31 | 28 | 111 | 7 | 104 | |
鈴木 孝司 | 32 | 31 | 28 | 30 | 121 | 8 | 113 | |
加藤 政博 | 27 | 28 | 34 | 32 | 121 | NR | 121 |
年間優勝杯
Annual Winner Cup
順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | 優勝杯ハンデ | 優勝杯ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内海 宏樹 | 30 | 23 | 26 | 25 | 104 | 7 | 97 |
2 | 松岡 義美 | 25 | 27 | 27 | 26 | 105 | 7 | 98 |
3 | 野澤 成彰 | 28 | 37 | 26 | 33 | 124 | 26 | 98 |
4 | 鈴木 楓香 | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 | 10 | 100 |
5 | 小木 昌樹 | 25 | 25 | 24 | 26 | 100 | 0 | 100 |
6 | 横田 弘樹 | 24 | 22 | 23 | 25 | 94 | 7 | 101 |
7 | 島田 珠美 | 30 | 34 | 29 | 29 | 122 | 21 | 101 |
8 | 吉田 新三郎 | 28 | 26 | 25 | 27 | 106 | 4 | 102 |
9 | 駒澤 一心 | 28 | 27 | 23 | 27 | 105 | 3 | 102 |
10 | 鷲野 昭久 | 26 | 26 | 30 | 30 | 112 | 9 | 103 |
11 | 笹倉 正則 | 30 | 24 | 27 | 26 | 107 | 4 | 103 |
12 | 西川 岳朗 | 25 | 23 | 26 | 30 | 104 | 0 | 104 |
13 | 斉藤 勝利 | 27 | 27 | 32 | 27 | 113 | 7 | 106 |
14 | 厚味 君男 | 29 | 28 | 27 | 28 | 112 | 6 | 106 |
15 | 井 英治 | 31 | 29 | 29 | 28 | 117 | 10 | 107 |
16 | 小泉 美光 | 28 | 27 | 28 | 29 | 112 | 5 | 107 |
17 | 斉藤 祐三 | 25 | 28 | 25 | 34 | 112 | 5 | 107 |
18 | 進藤 圭 | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | 5 | 107 |
19 | 正木 博文 | 28 | 24 | 28 | 29 | 109 | 1 | 108 |
20 | 今村 辰巳 | 30 | 26 | 28 | 28 | 112 | 4 | 108 |
21 | 野村 光悟 | 29 | 30 | 27 | 30 | 116 | 8 | 108 |
22 | 荻野 将義 | 32 | 30 | 29 | 27 | 118 | 9 | 109 |
23 | 小口 泰英 | 29 | 30 | 28 | 28 | 115 | 6 | 109 |
24 | 安藤 正敏 | 28 | 30 | 27 | 28 | 113 | 3 | 110 |
25 | 谷 彭元 | 31 | 24 | 23 | 29 | 107 | 3 | 110 |
26 | 北野 征治 | 34 | 27 | 35 | 26 | 122 | 12 | 110 |
27 | 鶴見 優子 | 33 | 26 | 31 | 29 | 119 | 9 | 110 |
28 | 家吉 祐二郎 | 34 | 27 | 29 | 26 | 116 | 6 | 110 |
29 | 菊地 敬 | 26 | 26 | 28 | 33 | 113 | 2 | 111 |
30 | 高畑 道行 | 27 | 29 | 27 | 29 | 112 | 1 | 111 |
31 | 大内 敬司 | 36 | 29 | 30 | 27 | 122 | 11 | 111 |
32 | 古郡 文雄 | 27 | 29 | 24 | 27 | 107 | 5 | 112 |
33 | 柳原 浩補 | 34 | 30 | 28 | 31 | 123 | 10 | 113 |
34 | 鈴木 孝司 | 31 | 29 | 28 | 28 | 116 | 3 | 113 |
35 | 柳原 光子 | 31 | 29 | 31 | 32 | 123 | 9 | 114 |
36 | 今福 克紀 | 34 | 29 | 27 | 27 | 117 | 2 | 115 |
37 | 野田 潤太 | 33 | 32 | 36 | 31 | 132 | 17 | 115 |
38 | 河村 直輝 | 33 | 28 | 28 | 28 | 117 | 1 | 116 |
39 | 山内 英一 | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 | 1 | 116 |
40 | 高橋 進 | 31 | 29 | 29 | 27 | 116 | 0 | 116 |
41 | 芹田 祐一 | 30 | 30 | 30 | 26 | 116 | 1 | 117 |