月例コンペリザルト
Monthly Competition Result
過去のリザルトはこちら
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
斉藤 祐三 | 35 | 30 | 33 | 31 | 129 | 5 | 124 | |
杉野谷 茂 | 30 | 32 | 31 | 30 | 123 | 5 | 118 | |
宮本 淳 | 38 | 30 | 36 | 36 | 140 | 18 | 122 | |
瀬戸 八重子 | 33 | 38 | 31 | 33 | 135 | 10 | 125 | |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 32 | 30 | 27 | 33 | 122 | 5 | 117 | |
大内 敬司 | 29 | 31 | 29 | 32 | 121 | 9 | 112 | |
柳原 光子 | 24 | 26 | 32 | 28 | 110 | 12 | 98 | 優勝 |
柳原 浩補 | 31 | 33 | 33 | 41 | 138 | 17 | 121 | |
グループ3 | ||||||||
鈴木 楓香 | 26 | 32 | 26 | 29 | 113 | + 1 | 114 | |
小木 昌樹 | 29 | 27 | 23 | 28 | 107 | + 6 | 113 | |
荻窪 蒼莱 | 30 | 29 | 26 | 29 | 114 | 2 | 112 | |
芹田 祐一 | 28 | 27 | 29 | 31 | 115 | + 1 | 116 | |
グループ4 | ||||||||
菊地 敬 | 32 | 36 | 27 | 33 | 128 | 5 | 123 | |
小口 泰英 | 33 | 36 | 31 | 36 | 136 | 8 | 128 | BB |
北野 征治 | 32 | 29 | 34 | 33 | 128 | 11 | 117 | |
市田 憲司 | 40 | 37 | 40 | 42 | 159 | NR | 159 | |
グループ5 | ||||||||
今福 克紀 | 31 | 26 | 29 | 26 | 112 | 0 | 112 | |
厚味 君男 | 32 | 29 | 30 | 30 | 121 | 3 | 118 | |
高橋 進 | 29 | 27 | 29 | 28 | 113 | 4 | 109 | |
長谷川 省治 | 31 | 33 | 34 | 35 | 133 | 7 | 126 | |
グループ6 | ||||||||
正木 博文 | 26 | 29 | 30 | 27 | 112 | 1 | 111 | |
荻窪 浩司 | 26 | 23 | 29 | 24 | 102 | + 5 | 107 | BG・10位 |
山内 英一 | 26 | 32 | 24 | 25 | 107 | + 4 | 111 | 当日賞 |
芳賀 眞実雄 | 26 | 29 | 28 | 26 | 109 | 1 | 109 | |
グループ7 | ||||||||
杉田 敦之 | 30 | 32 | 27 | 30 | 119 | 3 | 116 | |
山亀 和彦 | 32 | 27 | 28 | 25 | 112 | 2 | 110 | |
伊藤 耕治 | 28 | 25 | 28 | 27 | 108 | 8 | 100 | 3位 |
西川 岳朗 | 31 | 31 | 37 | 34 | 133 | + 2 | 135 | |
グループ8 | ||||||||
富樫 俊之 | 27 | 27 | 28 | 31 | 113 | 2 | 111 | |
竹内 伸之 | 27 | 39 | 33 | 34 | 133 | 8 | 125 | |
和田 光生 | 42 | 31 | 43 | 39 | 155 | 36 | 119 | |
荒巻 秀一 | 42 | 39 | 44 | 43 | 168 | NR | 168 | |
グループ9 | ||||||||
眞邊 光英 | 34 | 32 | 32 | 28 | 126 | 14 | 112 | |
岡部 伸康 | 33 | 32 | 37 | 31 | 133 | 32 | 101 | |
増永 寛仁 | 30 | 33 | 33 | 36 | 132 | 24 | 109 | |
小原 広程 | 43 | 45 | 36 | 34 | 158 | 36 | 122 | |
グループ10 | ||||||||
荻野 将義 | 34 | 25 | 32 | 32 | 123 | 7 | 116 | |
鷲野 昭久 | 31 | 34 | 32 | 32 | 129 | 5 | 124 | |
長嶋 拓海 | 32 | 33 | 29 | 33 | 127 | NR | 127 | |
出口 友輝 | 35 | 31 | 32 | 37 | 135 | NR | 135 | |
グループ11 | ||||||||
進藤 圭 | 25 | 23 | 27 | 28 | 103 | + 9 | 112 | |
中村 徹 | 24 | 30 | 29 | 29 | 112 | + 2 | 114 | |
内海 宏樹 | 25 | 27 | 30 | 32 | 114 | 0 | 114 | |
山口 剛 | 27 | 37 | 31 | 27 | 122 | + 2 | 124 | |
グループ12 | ||||||||
斉藤 勝利 | 31 | 24 | 32 | 30 | 117 | 8 | 109 | |
田中 末義 | 28 | 27 | 28 | 31 | 114 | 1 | 113 | 30位 |
加藤 政博 | 27 | 29 | 26 | 28 | 110 | 12 | 99 | 準優勝 |
山本 雅彦 | 34 | 37 | 30 | 33 | 134 | NR | 134 | |
グループ13 | ||||||||
鎌田 純一 | 27 | 31 | 24 | 27 | 109 | 2 | 107 | |
安藤 正敏 | 27 | 35 | 30 | 32 | 124 | 3 | 121 | |
野村 光悟 | 35 | 30 | 27 | 26 | 118 | 7 | 111 | |
朝岡 薫 | 28 | 29 | 30 | 26 | 113 | 3 | 110 | |
グループ14 | ||||||||
谷 彭元 | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 1 | 111 | 20位 |
鶴見 優子 | 34 | 36 | 32 | 31 | 133 | 10 | 123 | 50位 |
野中 毅 | 27 | 28 | 27 | 30 | 112 | 6 | 106 | |
三尾 里志 | 35 | 33 | 33 | 35 | 136 | NR | 136 | |
グループ15 | ||||||||
河村 直輝 | 28 | 24 | 28 | 25 | 105 | 0 | 105 | |
井 英治 | 30 | 31 | 33 | 31 | 125 | 8 | 117 | 40位 |
荒井 知恵 | 32 | 31 | 30 | 32 | 125 | 22 | 103 | |
家吉 祐二郎 | 30 | 29 | 36 | 31 | 126 | 10 | 116 | |
グループ16 | ||||||||
鈴木 孝司 | 35 | 30 | 31 | 27 | 123 | 14 | 109 | |
高畑 道行 | 31 | 23 | 27 | 25 | 106 | 0 | 106 | ラッキー7 |
今井 照彦 | 30 | 32 | 33 | 29 | 124 | 18 | 106 | |
西川 一郎 | 32 | 31 | 28 | 25 | 116 | 2 | 114 |
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
斉藤 祐三 | 27 | 27 | 28 | 25 | 107 | 5 | 102 | |
杉野谷 茂 | 28 | 29 | 27 | 29 | 113 | 5 | 108 | |
曽根 睦彦 | 32 | 35 | 28 | 30 | 125 | 11 | 114 | 40位 |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 29 | 29 | 30 | 24 | 112 | 5 | 107 | |
大内 敬司 | 30 | 34 | 30 | 28 | 122 | 9 | 113 | |
柳原 光子 | 30 | 29 | 32 | 27 | 118 | 8 | 110 | |
柳原 浩補 | 32 | 31 | 34 | 29 | 126 | 17 | 109 | |
グループ3 | ||||||||
進藤 圭 | 26 | 26 | 22 | 22 | 96 | + 9 | 105 | 10位 |
三ヶ尻 明広 | 30 | 31 | 30 | 28 | 119 | 9 | 110 | |
中村 徹 | 29 | 27 | 30 | 24 | 110 | + 2 | 112 | 30位 |
伊藤 耕治 | 26 | 29 | 26 | 25 | 106 | 7 | 99 | 優勝 |
グループ4 | ||||||||
鈴木 孝司 | 30 | 28 | 28 | 30 | 116 | 14 | 102 | |
今井 照彦 | 33 | 33 | 29 | 34 | 129 | 18 | 111 | |
高畑 道行 | 27 | 26 | 31 | 28 | 112 | 112 | ||
西川 一郎 | 26 | 24 | 26 | 29 | 105 | 2 | 103 | |
グループ5 | ||||||||
内海 宏樹 | 26 | 25 | 33 | 28 | 112 | 0 | 112 | |
荒井 知恵 | 32 | 29 | 32 | 28 | 121 | 22 | 99 | 準優勝 |
山口 剛 | 28 | 28 | 25 | 26 | 107 | + 2 | 109 | |
グループ6 | ||||||||
正木 博文 | 25 | 26 | 28 | 25 | 104 | 1 | 103 | ラッキー7 |
島田 珠美 | 34 | 27 | 36 | 31 | 128 | 22 | 106 | |
河村 直輝 | 27 | 26 | 24 | 25 | 102 | 0 | 102 | BG |
芳澤 慶直 | 33 | 35 | 37 | 43 | 148 | NR | 148 | |
グループ7 | ||||||||
小口 泰英 | 29 | 30 | 29 | 33 | 121 | 8 | 113 | |
市田 憲司 | 43 | 41 | 40 | 47 | 171 | 36 | 135 | |
菊地 敬 | 23 | 31 | 28 | 29 | 111 | 5 | 106 | |
西川 岳朗 | 27 | 27 | 28 | 26 | 108 | + 2 | 110 | |
グループ8 | ||||||||
富樫 俊之 | 32 | 31 | 26 | 32 | 121 | 2 | 119 | |
萩原 賢太郎 | 37 | 30 | 36 | 37 | 140 | 20 | 120 | |
八木谷 俊之 | 40 | 44 | 34 | 37 | 155 | NR | 155 | |
本橋 秀行 | 42 | 47 | 46 | 39 | 174 | NR | 174 | |
グループ9 | ||||||||
増永 寛仁 | 35 | 32 | 32 | 37 | 136 | 24 | 113 | |
小原 広程 | 36 | 30 | 38 | 41 | 145 | 36 | 109 | |
山下 達也 | 32 | 38 | 33 | 37 | 140 | 35 | 105 | |
川島 秀之 | 41 | 33 | 36 | 35 | 145 | 28 | 117 | |
グループ10 | ||||||||
鷲野 昭久 | 31 | 28 | 22 | 31 | 112 | 5 | 107 | |
家吉 祐二郎 | 32 | 29 | 28 | 31 | 120 | 10 | 110 | |
野田 潤太 | 30 | 30 | 33 | 31 | 124 | 11 | 113 | |
大原 聡晃 | 31 | 32 | 30 | 33 | 126 | 16 | 110 | |
グループ11 | ||||||||
井 英治 | 30 | 32 | 28 | 29 | 119 | 8 | 111 | |
鶴見 優子 | 31 | 28 | 28 | 32 | 119 | 10 | 109 | 20位 |
吉田 新三郎 | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 | + 5 | 116 | |
三尾 里志 | 31 | 37 | 33 | 33 | 134 | 22 | 112 | |
グループ12 | ||||||||
田中 末義 | 29 | 25 | 35 | 29 | 118 | 1 | 117 | |
加藤 政博 | 29 | 30 | 27 | 32 | 118 | 10 | 108 | |
芳賀 眞実雄 | 30 | 35 | 31 | 30 | 126 | 1 | 126 | BB |
芳賀 睦羽 | 26 | 28 | 26 | 29 | 109 | 9 | 101 | 3位 |
グループ13 | ||||||||
厚味 君男 | 31 | 26 | 31 | 29 | 117 | 3 | 114 | |
高橋 進 | 27 | 28 | 24 | 28 | 107 | 4 | 103 | |
長谷川 省治 | 28 | 29 | 30 | 32 | 119 | 7 | 112 | |
今福 克紀 | 28 | 29 | 25 | 23 | 105 | 0 | 105 |
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
斉藤 祐三 | 32 | 31 | 30 | 26 | 119 | 5 | 114 | 50位 |
杉野谷 茂 | 26 | 28 | 31 | 27 | 112 | 5 | 107 | 30位 |
宮本 淳 | 31 | 30 | 27 | 33 | 121 | 18 | 103 | 当日賞 |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 29 | 27 | 27 | 29 | 112 | 5 | 107 | |
大内 敬司 | 30 | 31 | 27 | 30 | 118 | 9 | 109 | |
柳原 光子 | 29 | 31 | 34 | 32 | 126 | 8 | 118 | |
柳原 浩補 | 29 | 32 | 28 | 33 | 122 | 17 | 105 | |
グループ3 | ||||||||
野村 光悟 | 28 | 32 | 30 | 32 | 122 | 7 | 115 | |
三ヶ尻 明広 | 27 | 28 | 38 | 36 | 129 | 9 | 120 | BB |
中村 徹 | 27 | 25 | 28 | 26 | 106 | + 2 | 108 | |
山口 剛 | 27 | 25 | 25 | 28 | 105 | + 2 | 107 | |
グループ4 | ||||||||
西川 岳朗 | 27 | 31 | 24 | 27 | 109 | + 2 | 111 | |
石渡 陽子 | 27 | 29 | 30 | 27 | 113 | 3 | 111 | |
西根 克紀 | 27 | 26 | 27 | 26 | 106 | 3 | 103 | |
伊藤 耕治 | 25 | 25 | 29 | 26 | 105 | 5 | 100 | 10位 |
グループ5 | ||||||||
内海 宏樹 | 26 | 25 | 28 | 27 | 106 | 0 | 106 | |
野中 毅 | 31 | 30 | 26 | 27 | 114 | 6 | 108 | |
正木 博文 | 26 | 28 | 25 | 31 | 110 | 1 | 109 | |
グループ6 | ||||||||
河村 直輝 | 28 | 27 | 28 | 24 | 107 | 0 | 107 | |
鶴見 優子 | 28 | 28 | 31 | 26 | 113 | 10 | 103 | |
山内 英一 | 26 | 26 | 26 | 23 | 101 | + 4 | 105 | |
芳賀 眞実雄 | 29 | 23 | 27 | 25 | 104 | 1 | 104 | |
グループ7 | ||||||||
小口 泰英 | 30 | 30 | 30 | 29 | 119 | 8 | 111 | |
野田 潤太 | 28 | 30 | 32 | 28 | 118 | 11 | 107 | |
家吉 祐二郎 | 28 | 27 | 25 | 27 | 107 | 10 | 97 | |
北野 征治 | 29 | 27 | 29 | 29 | 114 | 11 | 103 | |
グループ8 | ||||||||
今福 克紀 | 29 | 29 | 26 | 30 | 114 | 0 | 114 | |
厚味 君男 | 30 | 27 | 27 | 27 | 111 | 3 | 108 | |
高橋 進 | 27 | 23 | 29 | 28 | 107 | 4 | 103 | |
長谷川 省治 | 30 | 30 | 27 | 23 | 110 | 7 | 103 | |
グループ9 | ||||||||
増永 寛仁 | 35 | 30 | 33 | 29 | 127 | 24 | 104 | |
岡部 伸康 | 34 | 31 | 29 | 32 | 126 | 32 | 94 | 準優勝 |
荒井 知恵 | 28 | 29 | 28 | 29 | 114 | 18 | 96 | 3位 |
グループ10 | ||||||||
山下 達也 | 37 | 33 | 30 | 34 | 134 | 35 | 99 | |
萩原 賢太郎 | 33 | 28 | 30 | 27 | 118 | 20 | 98 | |
眞邊 光英 | 34 | 29 | 28 | 31 | 122 | 14 | 108 | |
グループ11 | ||||||||
竹内 伸之 | 30 | 30 | 32 | 25 | 117 | 8 | 109 | 40位 |
富樫 俊之 | 26 | 27 | 27 | 27 | 107 | 2 | 105 | |
初代 正樹 | 31 | 29 | 33 | 28 | 121 | NR | 121 | |
グループ12 | ||||||||
鷲野 昭久 | 32 | 28 | 30 | 31 | 121 | 5 | 116 | |
小原 広程 | 39 | 34 | 41 | 35 | 149 | 36 | 113 | |
荻野 将義 | 33 | 29 | 28 | 31 | 121 | 7 | 114 | |
野澤 成彰 | 36 | 30 | 32 | 34 | 132 | 21 | 111 | |
グループ13 | ||||||||
井 英治 | 34 | 32 | 31 | 28 | 125 | 8 | 117 | |
古郡 文雄 | 27 | 23 | 25 | 30 | 105 | + 3 | 108 | |
吉田 新三郎 | 27 | 26 | 27 | 22 | 102 | + 5 | 107 | |
谷 彭元 | 26 | 23 | 27 | 23 | 99 | 1 | 98 | |
グループ14 | ||||||||
芹田 祐一 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | + 1 | 106 | |
市田 憲司 | 40 | 37 | 36 | 36 | 149 | 36 | 113 | |
菊地 敬 | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 | 5 | 115 | |
グループ15 | ||||||||
高畑 道行 | 23 | 26 | 24 | 24 | 97 | 0 | 97 | BG |
鈴木 孝司 | 37 | 30 | 30 | 37 | 134 | 14 | 120 | |
今井 照彦 | 28 | 24 | 27 | 26 | 105 | 18 | 87 | 優勝 |
西川 一郎 | 26 | 29 | 26 | 26 | 107 | 2 | 105 | 20位 |
グループ16 | ||||||||
小木 昌樹 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | + 6 | 109 | |
鈴木 楓香 | 25 | 26 | 27 | 29 | 107 | + 1 | 108 | |
駒澤 一心 | 27 | 27 | 26 | 24 | 104 | + 7 | 111 | |
島田 珠美 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
グループ17 | ||||||||
加藤 政博 | 27 | 25 | 28 | 28 | 108 | 10 | 98 | ラッキー7 |
田中 末義 | 29 | 28 | 25 | 25 | 107 | 1 | 106 | |
金野 正芳 | 28 | 25 | 28 | 26 | 107 | NR | 107 |
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
斉藤 祐三 | 28 | 26 | 26 | 28 | 108 | 5 | 103 | |
杉野谷 茂 | 26 | 26 | 30 | 26 | 108 | 5 | 103 | |
宮本 淳 | 39 | 33 | 29 | 34 | 135 | 18 | 117 | |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 26 | 31 | 26 | 30 | 113 | 5 | 108 | |
大内 敬司 | 30 | 26 | 26 | 29 | 111 | 9 | 102 | |
柳原 光子 | 29 | 26 | 29 | 31 | 115 | 8 | 107 | |
山本 雅彦 | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 | 21 | 98 | 3位 |
グループ3 | ||||||||
内海 宏樹 | 26 | 28 | 27 | 26 | 107 | 0 | 107 | |
石渡 陽子 | 26 | 24 | 29 | 29 | 108 | 3 | 106 | |
山本 泰良 | 29 | 29 | 31 | 31 | 120 | NR | 120 | |
山本 來良馬 | 28 | 26 | 31 | 25 | 110 | NR | 110 | |
グループ4 | ||||||||
今福 克紀 | 29 | 28 | 28 | 27 | 112 | 0 | 112 | 40位 |
厚味 君男 | 24 | 29 | 31 | 26 | 110 | 3 | 107 | |
高橋 進 | 25 | 25 | 27 | 27 | 104 | 4 | 100 | |
長谷川 省治 | 26 | 29 | 33 | 28 | 116 | 7 | 109 | |
グループ5 | ||||||||
小木 昌樹 | 28 | 26 | 25 | 25 | 104 | + 6 | 110 | |
杉田 敦之 | 27 | 29 | 26 | 31 | 113 | 3 | 110 | |
向井 大洋 | 28 | 29 | 28 | 28 | 113 | NR | 113 | |
河内 春佳 | 29 | 34 | 29 | 30 | 122 | NR | 122 | |
グループ6 | ||||||||
鶴見 優子 | 29 | 29 | 32 | 28 | 118 | 10 | 108 | |
山内 英一 | 27 | 30 | 25 | 25 | 107 | + 4 | 111 | |
山口 剛 | 29 | 25 | 27 | 28 | 109 | + 2 | 111 | |
野中 毅 | 28 | 25 | 28 | 29 | 110 | 6 | 104 | |
グループ7 | ||||||||
野田 潤太 | 28 | 25 | 32 | 28 | 113 | 11 | 102 | |
鷲野 昭久 | 33 | 30 | 29 | 29 | 121 | 5 | 116 | |
北野 征治 | 30 | 27 | 30 | 29 | 116 | 11 | 105 | 20位 |
荻野 将義 | 34 | 31 | 29 | 30 | 124 | 7 | 117 | |
グループ8 | ||||||||
増永 寛仁 | 31 | 31 | 37 | 34 | 133 | 24 | 110 | |
眞邊 光英 | 29 | 26 | 32 | 27 | 114 | 14 | 100 | |
岡部 伸康 | 32 | 28 | 29 | 31 | 120 | 26 | 94 | 優勝 |
グループ9 | ||||||||
小原 広程 | 33 | 31 | 40 | 33 | 137 | 36 | 101 | |
富樫 俊之 | 24 | 25 | 27 | 25 | 101 | 2 | 99 | |
彌冨 美香 | 31 | 32 | 39 | 35 | 137 | NR | 137 | |
グループ10 | ||||||||
正木 博文 | 28 | 22 | 29 | 28 | 107 | 1 | 106 | 当日賞 |
西川 岳朗 | 25 | 26 | 28 | 28 | 107 | + 2 | 109 | 30位 |
荒井 知恵 | 34 | 36 | 31 | 31 | 132 | 16 | 116 | |
野村 光悟 | 29 | 29 | 25 | 27 | 110 | 7 | 103 | |
グループ11 | ||||||||
小口 泰英 | 48 | 32 | 27 | 26 | 133 | 8 | 125 | |
市田 憲司 | 45 | 40 | 36 | 37 | 158 | 36 | 122 | BB |
河村 直輝 | 26 | 22 | 24 | 25 | 97 | 0 | 97 | BG・準優勝 |
中村 徹 | 26 | 22 | 26 | 24 | 98 | 2 | 100 | |
グループ12 | ||||||||
吉田 新三郎 | 23 | 26 | 27 | 26 | 102 | + 5 | 107 | |
井 英治 | 28 | 31 | 27 | 33 | 119 | 8 | 111 | |
谷 彭元 | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 | 1 | 100 | |
古郡 文雄 | 30 | 25 | 29 | 25 | 109 | 109 | ||
グループ13 | ||||||||
加藤 政博 | 30 | 25 | 28 | 31 | 114 | 10 | 104 | |
田中 末義 | 26 | 24 | 27 | 25 | 102 | 1 | 101 | 10位 |
駒澤 一心 | 24 | 29 | 25 | 24 | 102 | + 7 | 109 | |
グループ14 | ||||||||
高畑 道行 | 26 | 24 | 24 | 28 | 102 | 102 | ||
鈴木 孝司 | 31 | 28 | 27 | 34 | 120 | 14 | 106 | |
西川 一郎 | 25 | 27 | 26 | 24 | 102 | 2 | 100 | ラッキー7 |
神子柴 博文 | 41 | 41 | 35 | 45 | 162 | NR | 162 |
年間優勝杯
Annual Winner Cup
氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | グロス | 優勝杯ハンデ | 優勝杯ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | ||||||||
斉藤 祐三 | 35 | 30 | 33 | 31 | 129 | 6 | 123 | |
杉野谷 茂 | 30 | 32 | 31 | 30 | 123 | 5 | 118 | |
宮本 淳 | 38 | 30 | 36 | 36 | 140 | 9 | 131 | |
グループ2 | ||||||||
松岡 義美 | 32 | 30 | 27 | 33 | 122 | 5 | 118 | |
大内 敬司 | 29 | 31 | 29 | 32 | 121 | 6 | 115 | |
柳原 光子 | 24 | 26 | 32 | 28 | 110 | 7 | 103 | |
柳原 浩補 | 31 | 33 | 33 | 41 | 138 | 12 | 126 | |
グループ3 | ||||||||
小木 昌樹 | 29 | 27 | 23 | 28 | 107 | + 4 | 111 | |
荻窪 蒼莱 | 30 | 29 | 26 | 29 | 114 | 12 | 102 | |
芹田 祐一 | 28 | 27 | 29 | 31 | 115 | + 4 | 119 | |
グループ4 | ||||||||
菊地 敬 | 32 | 36 | 27 | 33 | 128 | 4 | 124 | |
小口 泰英 | 33 | 36 | 31 | 36 | 136 | 7 | 129 | |
北野 征治 | 32 | 29 | 34 | 33 | 128 | 8 | 120 | |
グループ5 | ||||||||
今福 克紀 | 31 | 26 | 29 | 26 | 112 | 1 | 111 | |
厚味 君男 | 32 | 29 | 30 | 30 | 121 | 3 | 118 | |
高橋 進 | 29 | 27 | 29 | 28 | 113 | 0 | 113 | |
長谷川 省治 | 31 | 33 | 34 | 35 | 133 | 8 | 125 | |
グループ6 | ||||||||
正木 博文 | 26 | 29 | 30 | 27 | 112 | 1 | 111 | |
山内 英一 | 26 | 32 | 24 | 25 | 107 | + 1 | 108 | |
グループ7 | ||||||||
杉田 敦之 | 30 | 32 | 27 | 30 | 119 | 5 | 114 | |
山亀 和彦 | 32 | 27 | 28 | 25 | 112 | 6 | 106 | |
西川 岳朗 | 31 | 31 | 37 | 34 | 133 | 1 | 132 | |
グループ8 | ||||||||
富樫 俊之 | 27 | 27 | 28 | 31 | 113 | 4 | 109 | |
グループ9 | ||||||||
眞邊 光英 | 34 | 32 | 32 | 28 | 126 | 8 | 118 | |
増永 寛仁 | 30 | 33 | 33 | 36 | 132 | 23 | 110 | |
小原 広程 | 43 | 45 | 36 | 34 | 158 | 25 | 133 | |
グループ10 | ||||||||
荻野 将義 | 34 | 25 | 32 | 32 | 123 | 8 | 115 | |
鷲野 昭久 | 31 | 34 | 32 | 32 | 129 | 7 | 122 | |
グループ11 | ||||||||
進藤 圭 | 25 | 23 | 27 | 28 | + 7 | |||
中村 徹 | 24 | 30 | 29 | 29 | 112 | 4 | 108 | |
内海 宏樹 | 25 | 27 | 30 | 32 | 114 | 3 | 111 | |
グループ12 | ||||||||
斉藤 勝利 | 31 | 24 | 32 | 30 | 117 | 5 | 112 | |
田中 末義 | 28 | 27 | 28 | 31 | 114 | 2 | 112 | |
グループ13 | ||||||||
安藤 正敏 | 27 | 35 | 30 | 32 | 124 | 3 | 121 | |
野村 光悟 | 35 | 30 | 27 | 26 | 118 | 8 | 110 | |
グループ14 | ||||||||
谷 彭元 | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 2 | 110 | |
鶴見 優子 | 34 | 36 | 32 | 31 | 133 | 6 | 127 | |
野中 毅 | 27 | 28 | 27 | 30 | 112 | 2 | 110 | |
グループ15 | ||||||||
河村 直輝 | 28 | 24 | 28 | 25 | 105 | 2 | 103 | |
井 英治 | 30 | 31 | 33 | 31 | 125 | 4 | 121 | |
荒井 知恵 | 32 | 31 | 30 | 32 | 125 | 26 | 99 | 優勝 |
家吉 祐二郎 | 30 | 29 | 36 | 31 | 126 | 8 | 118 | |
グループ16 | ||||||||
鈴木 孝司 | 35 | 30 | 31 | 27 | 123 | 6 | 115 | |
高畑 道行 | 31 | 23 | 27 | 25 | 106 | + 2 | 108 | |
今井 照彦 | 30 | 32 | 33 | 29 | 124 | 10 | 114 | |
西川 一郎 | 32 | 31 | 28 | 25 | 116 | 1 | 115 |