月例コンペは、2月から翌年1月までの12回の中で、出場と成績に応じてポイントが割り振られます。
そのポイントに応じて2月に金券のプレゼントがあります。
また、年度の出場回数と成績によって優勝決定杯の出場資格が得られ、2月の優勝決定杯(月例コンペと同時開催)で年間優勝者を争います。

月例コンペリザルト

Monthly Competition Result

過去のリザルトはこちら

第585回月例コンペ

2022年2月20日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
柳原 浩補 34 30 28 31 123 18 105
斉藤 祐三 25 28 25 34 112 9 103
柳原 光子 31 29 31 32 123 10 113
松岡 義美 25 27 27 26 105 6 99 準優勝
グループ2
野村 光悟 29 30 27 30 116 11 105
安藤 正敏 28 30 27 28 113 4 109
大内 敬司 36 29 30 27 122 9 113 35位
グループ3
横田 弘樹 24 22 23 25 94 + 7 101 BG/5位
山亀 和彦 28 25 31 28 112 9 103
小木 昌樹 25 25 24 26 100 + 3 103 ラッキー7
駒澤 一心 28 27 23 27 105 1 104
グループ4
芹田 祐一 30 30 30 26 116 + 3 119 45位
島田 珠美 30 34 29 29 122 22 100
鈴木 楓香 28 28 28 26 110 7 103
グループ5
今村 辰巳 30 26 28 28 112 7 105
鈴木 孝司 31 29 28 28 116 8 108
高畑 道行 27 29 27 29 112 + 3 115
今井 照彦 33 31 35 30 129 14 115
グループ6
斉藤 勝利 27 27 32 27 113 7 106
鷲野 昭久 26 26 30 30 112 10 102
野澤 成彰 28 37 26 33 124 26 98 優勝
荻野 将義 32 30 29 27 118 12 106
グループ7
河村 直輝 33 28 28 28 117 3 114
西川 岳朗 25 23 26 30 104 1 103
正木 博文 28 24 28 29 109 2 107
進藤 圭 26 25 26 25 102 + 6 108
グループ8
内海 宏樹 30 23 26 25 104 4 100 参位
山内 英一 29 30 28 30 117 0 117
鶴見 優子 33 26 31 29 119 8 111
笹倉 正則 30 24 27 26 107 2 105
グループ9
井 英治 31 29 29 28 117 6 111
谷 彭元 31 24 23 29 107 3 104
小泉 美光 28 27 28 29 112 6 106 15位
古郡 文雄 27 29 24 27 107 0 107
グループ10
星野 雅成 29 28 29 28 114 NR 114
北野 征治 34 27 35 26 122 12 110
兵庫 正弘 40 35 32 39 146 36 110
グループ11
高橋 進 31 29 29 27 116 1 115
厚味 君男 29 28 27 28 112 4 108
今福 克紀 34 29 27 27 117 1 116
吉田 新三郎 28 26 25 27 106 0 106
グループ12
荒井 知恵 39 32 33 36 140 NR 140
中田 志津子 29 37 35 30 131 NR 131
川村 翼 34 27 37 32 130 NR 130
グループ13
小口 泰英 29 30 28 28 115 10 105 当日賞
菊地 敬 26 26 28 33 113 6 107 25位
中田 洋司 30 32 31 31 124 NR 124
グループ14
野田 潤太 33 32 36 31 132 14 118 BB
家吉 祐二郎 34 27 29 26 116 12 104
三浦 真司 32 32 30 36 130 22 108

第586回月例コンペ

2022年3月20日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
内海 宏樹 28 26 27 28 109 4 105
進藤 圭 23 26 25 25 99 + 6 105
駒澤 一心 27 27 25 29 108 1 107
中村 徹 29 27 28 31 115 6 109
グループ2
鷲野 昭久 31 26 29 33 119 10 109 30位
荻野 将義 25 28 31 28 112 12 100
野田 潤太 26 25 31 28 110 14 96
家吉 祐二郎 0 12 -12
グループ3
小口 泰英 26 24 33 30 113 10 103
菊地 敬 29 32 27 28 116 6 110
笹倉 正則 26 28 31 30 115 2 113
島田 珠美 33 34 38 38 143 22 121 50位
グループ4
小木 昌樹 31 27 24 24 106 + 3 109
杉田 敦之 27 27 27 29 110 7 103
横田 弘樹 25 23 26 27 101 + 7 108
伊藤 耕治 29 28 29 30 116 NR 116
グループ5
高橋 進 29 27 26 30 112 1 111
今福 克紀 27 29 27 27 110 1 109
厚味 君男 31 29 27 27 114 4 110
長谷川 省治 32 26 27 29 114 11 103
グループ6
富樫 俊之 30 26 25 28 109 6 103
岡部 伸康 46 31 34 36 147 19 128 BB
小原 広程 37 39 38 34 148 36 112
増永 寛仁 33 29 36 27 125 31 94 準優勝
グループ7
杉野谷 茂 33 29 25 32 119 6 113
宮本 淳 30 34 33 29 126 13 113
西山 美智子 31 37 38 39 145 12 133
斉藤 祐三 31 26 26 26 109 9 100 ラッキー7
グループ8
正木 博文 30 28 28 31 117 2 115
芹田 祐一 26 25 25 25 101 3 104 15位
野村 光悟 33 26 34 26 119 11 108
安藤 正敏 31 27 30 26 114 4 110
グループ9
鶴見 優子 31 30 28 31 120 8 112 40位
山亀 和彦 30 29 27 27 113 9 104
進 和重 27 31 33 30 121 26 95 3位
奈良崎 翔吾 47 37 38 40 162 36 126
グループ10
河村 直輝 31 30 29 30 120 3 117
斉藤 勝利 26 26 29 25 106 7 99
大内 敬司 30 28 27 35 120 9 111
井上 英司 32 29 26 29 116 7 109
グループ11
瀬戸 八重子 28 33 30 28 119 8 111
松岡 義美 29 28 26 28 111 5 106 20位
曽根 睦彦 32 32 27 31 122 4 118
柳原 光子 30 27 29 26 112 10 102
グループ12
西川 一郎 31 27 28 30 116 1 115
今井 照彦 31 33 34 26 124 14 110
鈴木 孝司 30 25 28 31 114 8 106
田中 末義 26 23 27 24 100 2 98
グループ13
中田 洋司 32 31 40 34 137 13 124
荒井 知恵 30 36 37 32 135 26 109
芳賀 眞実雄 25 28 26 29 108 5 103 10位
芳賀 睦羽 27 31 33 31 122 36 86 優勝
グループ14
小泉 美光 28 29 25 29 111 6 105
吉田 新三郎 28 25 30 27 110 0 110
古郡 文雄 24 32 27 24 107 + 1 108
井 英治 30 31 32 28 121 6 115

第587回月例コンペ

2022年4月17日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
西山 美智子 30 32 33 34 129 12 117
斉藤 祐三 26 28 26 30 110 9 101
杉野谷 茂 28 28 28 28 112 6 106
曽根 睦彦 27 31 25 27 110 4 106
グループ2
松岡 義美 32 31 27 28 118 5 113
瀬戸 八重子 33 30 29 30 122 8 114
柳原 光子 27 28 29 31 115 10 105
柳原 浩補 31 35 31 34 131 18 113
グループ3
荻窪 蒼莱 25 30 27 28 110 19 91 優勝
小木 昌樹 23 25 26 26 100 + 3 103
横田 弘樹 27 25 26 24 102 + 7 109
駒澤 一心 26 28 27 24 105 1 104
グループ4
荻野 将義 32 29 28 31 120 12 108
鷲野 昭久 25 34 33 30 122 10 112
青山 明裕 31 34 29 29 123 18 105
島田 珠美 31 31 33 29 124 22 102 10位
グループ5
野中 毅 27 29 33 28 117 3 114
奈良崎 翔吾 37 41 42 37 157 36 121
進 和重 37 28 31 30 126 23 103
西川 岳朗 25 25 25 29 104 1 103
グループ6
正木 博文 25 29 25 29 108 2 106 30位
中田 洋司 34 28 37 41 140 13 127
進藤 圭 23 26 25 24 98 + 6 104
菊地 敬 26 27 31 25 109 6 103
グループ7
進藤 俊太朗 29 30 28 30 117 9 108
芹田 祐一 29 25 28 24 106 + 3 109
内海 宏樹 26 28 27 28 109 4 105
荻窪 翼 25 30 27 28 110 10 100
グループ8
河村 直輝 27 27 24 29 107 3 104
野田 潤太 32 29 32 28 121 14 107
家吉 祐二郎 30 25 32 29 116 12 104
安藤 正敏 27 35 28 22 112 4 108
グループ9
高畑 道行 25 27 36 22 110 + 3 113 50位
今井 照彦 26 30 30 33 119 14 105
高玉 直樹 31 27 28 29 115 3 112
今村 辰巳 35 27 30 37 129 7 122 BB
グループ10
山亀 和彦 28 25 26 26 105 9 96 3位
井 英治 32 29 29 24 114 6 108
野村 光悟 31 26 27 27 111 11 100 ラッキー7
笹倉 正則 28 28 27 32 115 2 113
グループ11
高橋 進 24 26 25 31 106 1 105
今福 克紀 23 25 25 23 96 1 95 BG・準優勝
厚味 君男 26 28 27 27 108 4 104
長谷川 省治 26 28 30 30 114 11 103 20位
グループ12
大内 敬司 28 25 28 28 109 9 100
小口 泰英 27 28 27 30 112 10 102
北野 征治 31 26 31 32 120 12 108 40位
鶴見 優子 33 27 25 32 117 8 109
グループ13
谷 彭元 29 26 28 31 114 3 111
小泉 美光 29 30 26 27 112 6 106
吉田 新三郎 26 28 28 26 108 0 108
古郡 文雄 25 26 26 25 102 + 1 103
グループ14
井上 英司 34 30 31 33 128 7 121
増永 寛仁 33 31 30 30 124 25 99
小原 広程 37 35 33 34 139 36 103 当日賞
国井 章 30 29 35 28 122 NR 122
グループ15
富樫 俊之 29 29 24 29 111 6 105
宮本 敏也 33 34 33 43 143 34 109
荒井 知恵 30 40 33 32 135 26 109
川島 秀之 32 33 36 32 133 NR 133
グループ16
田中 末義 29 26 31 26 112 2 110
斉藤 勝利 25 27 31 28 111 7 104
鈴木 孝司 32 31 28 30 121 8 113
加藤 政博 27 28 34 32 121 NR 121

第588回月例コンペ

2022年5月15日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 30 27 24 25 106 9 97
杉野谷 茂 25 29 26 29 109 6 103
宮本 淳 30 32 27 29 118 13 105
グループ2
大内 敬司 32 29 32 30 123 9 114
松岡 義美 26 30 30 33 119 5 114
柳原 浩補 29 31 33 34 127 18 109
柳原 光子 27 30 26 29 112 10 102
グループ3
杉田 敦之 29 25 28 27 109 7 102
横田 弘樹 23 24 22 20 89 + 7 96 3位
荻窪 翼 26 28 23 33 110 10 100
今枝 綾音 31 30 29 29 119  NR 119
グループ4
野中 毅 28 31 27 27 113 3 110
菊地 敬 28 26 24 29 107 6 101
駒澤 一心 28 25 25 23 101 1 100 BG
荻窪 蒼莱 26 29 29 27 111 13 98
グループ5
家吉 祐二郎 29 26 29 28 112 12 100
野田 潤太 30 28 28 32 118 14 104
高玉 直樹 26 25 25 30 106 3 103
高畑 道行 25 29 30 30 114 + 3 117 BB
グループ6
谷 彭元 25 24 24 31 104 3 101
吉田 新三郎 25 26 25 29 105 0 105
鶴見 優子 32 30 27 29 118 8 110
井上 英司 32 27 29 29 117 7 110
グループ7
進藤 圭 23 26 22 25 96 + 6 102
三ヶ尻 明広 31 28 27 29 115 25 90 優勝
中村 徹 27 27 25 26 105 6 99
荻窪 浩司 26 27 23 27 103 + 4 107 40位
グループ8
進 和重 31 37 35 32 135 23 112
奈良崎 翔吾 34 34 37 40 145 36 109
笹倉 正則 26 28 27 25 106 2 104
山亀 和彦 28 24 27 29 108 8 100
グループ9
伊藤 美也子 30 29 29 27 115 19 96
鈴木 孝司 36 31 29 29 125 8 117
今井 照彦 27 29 35 32 123 14 109
グループ10
田中 末義 28 29 24 27 108 2 106
石川 浩三 27 31 26 33 117 13 104
斉藤 勝利 28 24 29 29 110 7 103
グループ11
安藤 正敏 26 27 25 27 105 4 101
野村 光悟 29 26 26 28 109 11 98 ラッキー7
小口 泰英 27 33 25 26 111 10 101
島田 珠美 33 33 29 34 129 22 107
グループ12
長谷川 省治 29 31 28 27 115 11 104 30位
今福 克紀 23 26 25 28 102 1 101
厚味 君男 28 27 27 30 112 4 108
井 英治 29 30 29 29 117 6 111
グループ13
荒井 知恵 29 33 29 32 123 26 97
青山 明裕 33 31 28 27 119 18 101 20位
荻野 将義 30 27 24 30 111 12 99 10位
鷲野 昭久 32 27 30 27 116 10 106
グループ14
中田 洋司 32 27 30 30 119 13 106
河村 直輝 25 26 28 27 106 3 103
内海 宏樹 27 27 27 26 107 4 103
グループ15
富樫 俊之 27 25 24 25 101 6 95 準優勝・BG
本田 哲大 32 38 32 33 135  NR 135
和田 光男 41 36 33 33 143  NR 143
岡部 伸康 32 29 36 36 133 19 114
グループ16
眞邊 光英 33 29 30 31 123 12 111 50位
小原 広程 39 29 37 35 140 36 104
増永 寛仁 33 30 37 30 130 25 105
飯田 浩一 33 27 35 29 124  NR 124

第589回月例コンペ

2022年6月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 30 29 30 29 118 9 109
杉野谷 茂 26 28 26 26 106 6 100
曽根 睦彦 29 30 33 30 122 4 118
グループ2
大内 敬司 29 27 27 24 107 9 98
松岡 義美 33 31 25 25 114 5 109
柳原 浩補 34 31 26 36 127 18 109
柳原 光子 31 33 27 30 121 10 111
グループ3
小木 昌樹 24 26 23 23 96 + 3 99
横田 弘樹 23 23 24 25 95 + 8 103
進藤 俊太朗 28 30 30 29 117 9 108
榛澤 脩太 28 36 33 30 127 NR 127
グループ4
西川 岳朗 24 26 26 26 102 1 101
杉田 敦之 27 23 31 26 107 7 100 10位
野田 潤太 28 27 28 30 113 14 99 ラッキー7
家吉 祐二郎 30 32 24 33 119 12 107
グループ5
進藤 圭 25 27 23 24 99 + 6 105
中村 徹 25 27 25 26 103 6 97 3位
三ヶ尻 明広 29 27 33 30 119 18 101
グループ6
野村 光悟 28 25 31 27 111 11 100
小口 泰英 26 30 27 28 111 10 101
荻野 将義 28 27 26 26 107 12 95 優勝
斉藤 勝利 33 31 33 24 121 7 114
グループ7
今福 克紀 27 27 26 30 110 1 109 30位
厚味 君男 27 27 28 27 109 4 105
長谷川 省治 30 35 31 27 123 11 112
高橋 進 26 28 28 34 116 1 115
グループ8
河村 直輝 28 28 26 24 106 3 103
安藤 正敏 31 26 30 26 113 4 109
正木 博文 27 28 25 26 106 2 104
グループ9
中田 洋司 30 27 27 29 113 13 100
荒井 知恵 31 32 33 34 130 26 104 20位
進 和重 32 31 32 29 124 23 101
奈良崎 翔吾 39 40 34 38 151 36 115
グループ10
島田 珠美 36 29 31 35 131 22 109
鎌田 純一 28 28 26 28 110 + 1 111
内海 宏樹 27 26 25 25 103 4 99
グループ11
高畑 道行 26 23 26 30 105 + 3 108
今村 辰巳 33 29 27 29 118 7 111
今井 照彦 29 29 33 33 124 14 110
グループ12
井 英治 29 30 26 27 112 6 106
古郡 文雄 26 25 28 25 104 + 1 105
吉田 新三郎 23 24 24 25 96 0 96 準優勝
グループ13
増永 寛仁 30 28 33 33 124 25 99
川島 秀之 33 34 34 32 133 20 113
宮本 敏也 33 32 40 33 138 34 104
グループ14
富樫 俊之 26 29 30 25 110 5 105
萩原 賢太郎 34 30 31 33 128 NR 128
花田 将之 33 32 37 30 132 NR 132
グループ15
眞邊 光英 37 27 31 28 123 12 111 40位
和田 光生 38 34 36 38 146 28 118 BB
小原 広程 42 55 42 39 178 36 142

第590回月例コンペ

2022年7月17日(雨/晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 31 27 33 30 121 9 112 40位
杉野谷 茂 34 29 27 27 117 6 111
宮本 淳 33 34 35 30 132 13 119
グループ2
横田 弘樹 23 22 25 21 91 + 8 99
小木 昌樹 27 27 23 23 100 + 3 103
進藤 俊太朗 32 32 30 31 125 9 116 BB
荻窪 蒼莱 28 27 27 26 108 12 96 3位
グループ3
松岡 義美 31 29 29 25 114 5 109
柳原 浩補 32 35 29 32 128 18 110
大内 敬司 34 25 25 26 110 9 101
柳原 光子 28 32 34 30 124 10 114
グループ4
荻窪 翼 25 25 23 25 98 7 91 優勝
山内 英一 25 25 30 23 103 0 103
駒澤 一心 25 24 24 24 97 1 96
グループ5
進藤 圭 25 23 24 26 98 + 6 104
中村 徹 26 25 28 27 106 5 101
芹田 祐一 26 28 28 27 109 + 3 112
島田 珠美 35 30 38 31 134 22 112
グループ6
厚味 君男 27 26 29 28 110 4 106
長谷川 省治 27 32 29 31 119 11 108
今福 克紀 32 26 29 25 112 1 111
高橋 進 27 27 30 24 108 1 107
グループ7
河村 直輝 25 22 26 30 103 3 100
進 和重 28 34 30 32 124 23 101
奈良崎 翔吾 32 41 34 33 140 36 104
グループ8
高玉 直樹 27 27 26 24 104 3 101 10位
斉藤 勝利 30 28 28 31 117 7 110
家吉 祐二郎 27 30 31 28 116 12 104
グループ9
安藤 正敏 28 29 27 28 112 4 108
正木 博文 28 28 26 24 106 2 104 30位
中田 洋司 31 30 33 28 122 13 109
グループ10
内海 宏樹 25 25 26 25 101 4 97
荒井 知恵 35 31 32 38 136 26 110
西川 岳朗 30 26 28 28 112 1 111
グループ11
井 英治 31 27 33 25 116 6 110
川村 翼 33 29 26 28 116 18 98 ラッキー7
中田 志津子 34 33 31 31 129 18 111
グループ12
小口 泰英 29 34 27 27 117 10 107
西川 幸男 33 26 35 27 121 22 99 準優勝
北野 征治 33 29 28 27 117 12 105 20位
菊地 敬 27 27 24 26 104 6 98
グループ13
荻野 将義 28 30 28 29 115 8 107
鷲野 昭久 29 28 30 30 117 10 107
鶴見 優子 28 30 28 30 116 8 108

第591回月例コンペ

2022年8月21日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 28 30 31 25 114 9 105
杉野谷 茂 28 27 28 27 110 6 104 当日賞
野中 毅 28 26 27 32 113 3 110 30位
グループ2
大内 敬司 36 31 30 28 125 9 116
松岡 義美 28 26 26 27 107 5 102
柳原 光子 30 33 34 36 133 10 123 BB
グループ3
横田 弘樹 26 23 22 23 94 + 8 102
駒澤 一心 23 29 23 27 102 1 101 ラッキー7
杉田 敦之 27 25 28 28 108 7 101
山内 英一 25 26 28 24 103 0 103
グループ4
井 英治 28 25 30 29 112 6 106
河村 直輝 29 24 27 27 107 3 104
内海 宏樹 29 25 31 26 111 4 107
グループ5
進藤 圭 23 28 24 23 98 + 6 104
中村 徹 25 27 25 27 104 5 99 3位
芹田 祐一 25 30 26 27 108 + 3 111
島田 珠美 30 32 34 29 125 22 103
グループ6
富樫 俊之 25 23 23 26 97 5 92 BG・優勝
国井 章 34 31 29 32 126 11 115
小原 広程 37 34 36 40 147 36 111
堤 康友 34 33 31 32 130 NR 130
グループ7
進 和重 28 33 31 33 125 23 102
奈良崎 翔吾 41 33 36 41 151 36 115 40位
芳賀 眞実雄 26 29 27 27 109 5 104 20位
グループ8
厚味 君男 32 28 28 28 116 4 112
長谷川 省治 26 30 26 28 110 11 99
今福 克紀 27 27 26 27 107 1 106
高橋 進 27 29 27 29 112 1 111
グループ9
安藤 正敏 26 26 26 27 105 4 101 10位
正木 博文 25 25 25 28 103 2 101
北野 征治 29 31 31 27 118 12 106
グループ10
高畑 道行 27 27 26 23 103 + 3 106
菊地 敬 30 31 28 29 118 6 112
今村 辰巳 32 29 30 29 120 7 113
高玉 直樹 27 22 28 27 104 3 101
グループ11
鈴木 孝司 35 32 25 33 125 8 117
斉藤 勝利 38 34 31 32 135 7 128
家吉 祐二郎 26 27 25 32 110 12 98 準優勝
グループ12
鷲野 昭久 30 27 27 26 110 10 100
大原 聡晃 37 27 26 34 124 22 102
荒井 知恵 28 33 34 30 125 26 99
グループ13
荻野 将義 33 27 32 30 122 8 114
野澤 成彰 31 33 31 30 125 18 107
野澤 優子 37 31 33 32 133 23 110
野田 潤太 28 29 29 35 121 14 107

第592回月例コンペ

2022年9月25日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 27 27 30 31 115 6 109
斉藤 祐三 28 28 28 26 110 9 101
大内 敬司 31 27 28 26 112 9 103
グループ2
進藤 圭 26 25 27 26 104 + 6 110
安藤 正敏 24 31 30 27 112 4 108
小木 昌樹 26 25 24 28 103 + 3 106
小口 泰英 26 26 30 26 108 10 98
グループ3
柳原 光子 31 27 31 33 122 10 112
柳原 浩補 29 33 34 30 126 18 108 当日賞
松岡 義美 29 30 29 26 114 5 109
グループ4
芹田 祐一 27 24 25 25 101 + 3 104
島田 珠美 29 33 34 39 135 22 113
鈴木 楓香 26 27 25 26 104 7 97
家吉 祐二郎 27 28 28 28 111 10 101 10位
グループ5
進 和重 30 31 30 28 119 23 96
奈良崎 翔吾 36 32 32 38 138 36 102
芳賀 睦羽 25 26 26 34 111 25 86 優勝
グループ6
鶴見 優子 33 27 28 28 116 8 108
河村 直輝 27 26 25 27 105 3 102
西川 岳朗 28 24 26 25 103 1 102
内海 宏樹 25 30 30 27 112 4 108
グループ7
鷲野 昭久 28 25 25 27 105 10 95 3位
山内 英一 23 24 25 23 95 0 95 BG ・準優勝
富樫 俊之 28 27 26 25 106 4 102
眞邊 光英 31 29 31 31 122 12 110
グループ8
高畑 道行 24 27 24 25 100 + 3 103
今村 辰巳 32 28 34 28 122 7 115
西川 一郎 29 24 32 28 113 1 112 30位
グループ9
高橋 進 28 29 27 31 115 1 114 BB
今福 克紀 26 29 24 23 102 1 101
厚味 君男 30 24 27 29 110 4 106
グループ10
荒井 知恵 30 32 31 33 126 26 100 ラッキー7
井 英治 30 29 27 25 111 6 105
谷 彭元 25 27 27 30 109 3 106 20位

第593回月例コンペ

2022年10月16日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 30 29 25 24 108 6 102
斉藤 祐三 24 28 34 28 114 9 105
宮本 淳 33 31 27 34 125 13 112 40位
曽根 睦彦 37 31 25 28 121 4 117
グループ2
柳原 光子 29 29 27 34 119 10 109
柳原 浩補 28 30 28 30 116 18 98 10位
松岡 義美 29 28 26 27 110 5 105
大内 敬司 33 34 32 28 127 9 118
グループ3
石渡 陽子 26 27 22 32 107 NR 107
西根 克紀 28 29 27 27 111 12 99
横田 弘樹 22 20 24 22 88 + 8 96
荻窪 蒼莱 26 27 28 29 110 12 98
グループ4
菊地 敬 26 28 26 26 106 6 100
小口 泰英 28 27 31 28 114 10 104
野村 光悟 41 33 26 29 129 11 118
関澤 優子 34 30 32 33 129 NR 129
グループ5
小木 昌樹 24 25 27 25 101 + 3 104
進藤 圭 25 25 26 24 100 + 6 106
駒澤 一心 23 25 23 21 92 1 91 優勝
荻窪 翼 28 25 24 25 102 7 95 3位
グループ6
芹田 祐一 26 27 31 24 108 + 3 111
朝岡 かおる 27 29 25 28 109 NR 109
中田 洋司 32 31 32 29 124 13 111
斉藤 勝利 39 27 29 29 124 7 117
グループ7
内海 宏樹 25 30 26 27 108 4 104 20位
鶴見 優子 31 32 32 28 123 8 115
河村 直輝 23 23 25 26 97 3 94 準優勝
グループ8
高橋 進 27 27 27 25 106 1 105
今福 克紀 33 28 28 25 114 1 113
厚味 君男 26 26 29 28 109 4 105
長谷川 省治 27 33 35 25 120 11 109
グループ9
鷲野 昭久 25 27 29 26 107 9 98 ラッキー7
野田 潤太 29 27 32 32 120 14 106 30位
家吉 祐二郎 30 29 29 25 113 10 103
荒井 知恵 28 32 36 35 131 26 105
グループ10
安藤 正敏 25 26 26 25 102 4 98
正木 博文 23 24 28 28 103 2 101 当日賞
西川 岳朗 31 26 26 23 106 1 105
グループ11
進 和重 34 32 40 29 135 23 112
奈良崎 翔吾 37 39 40 38 154 36 118
井上 英司 34 25 31 28 118 7 111
グループ12
増永 寛仁 38 28 30 35 131 25 106
眞邊 光英 26 29 30 25 110 12 98
川島 秀之 33 34 38 37 142 20 122 BB
小原 広程 38 42 37 41 158 36 122
グループ13
鈴木 孝司 32 30 34 31 127 8 119 50位
高畑 道行 24 28 26 27 105 + 3 108
西川 一郎 30 24 28 26 108 1 107
グループ14
中村 徹 26 23 25 27 101 5 96
野中 毅 31 28 27 27 113 3 110
山内 英一 24 27 23 24 98 + 1 99
グループ15
島田 珠美 28 33 32 29 122 22 100
井 英治 31 27 33 29 120 6 114
谷 彭元 28 27 27 27 109 3 106
吉田 新三郎 23 24 25 26 98 + 1 99

第594回月例コンペ

2022年11月20日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
荻窪 翼 28 26 29 30 113 6 107 ラッキー7
小木 昌樹 29 28 26 25 108 + 3 111
石渡 陽子 27 27 31 29 114 114
グループ2
杉野谷 茂 34 30 35 29 128 6 122
大内 敬司 29 28 28 37 122 9 113
宮本 淳 31 31 38 32 132 13 119
グループ3
斉藤 祐三 27 32 26 28 113 9 104
松岡 義美 30 28 33 30 121 5 116 25位
柳原 光子 28 30 33 29 120 10 110
グループ4
進藤 圭 24 25 26 27 102 + 6 108
内海 宏樹 27 27 28 29 111 4 107
島田 珠美 34 31 35 30 130 22 108
杉田 敦之 27 29 31 29 116 7 109
グループ5
荒井 知恵 31 32 35 32 130 26 104
野村 光悟 29 27 28 29 113 11 102 3位
菊地 敬 30 29 28 29 116 6 110
河村 直輝 27 26 28 30 111 2 109
グループ6
高橋 進 28 28 29 29 114 1 113 当日賞
今福 克紀 33 27 33 25 118 1 117
厚味 君男 27 30 27 28 112 4 108
西川 岳朗 25 27 25 26 103 1 102 BG・準優勝
グループ7
増永 寛仁 36 36 36 37 145 25 120
眞邊 光英 35 28 35 30 128 12 116
小原 広程 44 41 38 37 160 36 124
岡部 伸康 35 31 37 38 141 19 122 BB
グループ8
富樫 俊之 35 28 30 28 121 4 117
竹内 伸之 29 27 29 31 116 NR 116
坂本 千里 52 43 37 51 183 NR 183
山下 達也 40 37 33 34 144 NR 144
グループ9
斉藤 勝利 28 26 27 26 107 7 100 優勝
鈴木 孝司 32 30 33 32 127 8 119
高畑 道行 29 25 29 28 111 + 3 114
今井 照彦 33 32 32 32 129 14 115
グループ10
鷲野 昭久 30 26 33 28 117 9 108 10位
野田 潤太 30 32 27 34 123 14 109 15位
家吉 祐二郎 33 30 31 35 129 10 119
荻野 将義 29 27 32 29 117 8 109
グループ11
安藤 正敏 28 30 27 31 116 4 112
小口 泰英 31 32 34 32 129 10 119 30位
進 和重 - - - - - 23 -

第595回月例コンペ

2022年12月18日(日)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 29 30 26 27 112 6 106
鶴見 優子 31 32 28 25 116 8 108
内海 宏樹 25 27 26 31 109 4 105
グループ2
大内 敬司 30 30 23 28 111 9 102
柳原 光子 30 30 31 33 124 10 114
斉藤 祐三 31 30 32 30 123 9 114
グループ3
進藤 圭 24 23 24 27 98 + 6 104
西川 岳朗 30 26 24 32 112 1 111
河村 直輝 29 28 25 28 110 2 108
正木 博文 30 35 29 24 118 2 116
グループ4
朝岡 薫 28 28 28 29 113 1 112
芹田 祐一 29 30 25 26 110 + 3 113 30位
荒井 知恵 36 31 35 29 131 26 105
井上 英司 34 32 29 28 123 7 116
グループ5
小口 泰英 31 36 33 30 130 10 120
菊地 敬 31 29 30 34 124 6 118
安藤 正敏 36 33 26 31 126 4 122
山亀 和彦 29 30 28 27 114 8 106
グループ6
進藤 武之 27 30 25 24 106 + 3 109
進藤 俊太朗 31 29 32 28 120 9 111
榛澤 脩太 36 41 31 32 140 15 125 BB
中村 徹 26 29 25 26 106 5 101 準優勝
グループ7
今福 克紀 25 25 28 26 104 1 103
高橋 進 25 27 30 27 109 1 108
厚味 君男 25 23 25 29 102 4 98 優勝
長谷川 省治 33 26 28 28 115 11 104
グループ8
富樫 俊之 29 31 30 27 117 4 113
山下 達也 35 36 33 34 138 29 109
余 平 39 32 33 39 143 NR 143
グループ9
眞邊 光英 32 31 29 31 123 12 111
増永 寛仁 40 39 36 35 150 25 125
小原 広程 41 36 44 32 153 36 117
グループ10
鷲野 昭久 26 32 27 28 113 9 104 ラッキー7
野田 潤太 28 27 34 34 123 14 109
家吉 祐二郎 35 32 30 33 130 10 120
荻野 将義 31 28 28 30 117 8 109 20位
グループ11
高畑 道行 29 27 25 30 111 + 3 114
西川 一郎 30 26 26 26 108 1 107
鈴木 孝司 32 29 29 29 119 8 111
今井 照彦 32 33 31 37 133 14 119 40位
グループ12
井 英治 29 28 31 29 117 6 111
吉田 新三郎 28 24 25 24 101 + 1 102 BG・3位
島田 珠美 35 31 41 31 138 22 116
グループ13
斉藤 勝利 31 27 27 30 115 5 110
田中 末義 28 27 34 33 122 2 120
加藤 政博 32 28 28 30 118 10 108 当日賞
石川 浩三 27 30 33 27 117 13 104

第596回月例コンペ

2023年1月15日(雨)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
杉野谷 茂 26 23 25 29 103 6 97 準優勝
宮本 淳 31 29 30 34 124 13 111
瀬戸 八重子 30 26 29 29 114 8 106
